| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=31765 | ||
| M | mot=contraction, mot-initial=contraction, no=01 | contraction 01 | |
| CONT | mesure p N | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | mes | ||
| SENS | diminution | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=31766 | ||
| M | mot=contraction, mot-initial=contraction, no=02 | contraction 02 | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | tension musculaire | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=31767 | ||
| M | mot=contraction, mot-initial=contraction, no=03 | contraction 03 | |
| CONT | artic p N | ||
| DOM | nom=phonétique | PHN | |
| OP | voy | ||
| SENS | agglomérat de 2 sons | ||
| OP1 | C1a3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).