No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=32949 | ||
M | mot=corps, mot-initial=corps, no=01 | corps 01 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | struct anat humaine | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=32950 | ||
M | mot=corps, mot-initial=corps, no=02 | corps 02 | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
OP | grp | ||
SENS | part principale d qc | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=32951 | ||
M | mot=corps, mot-initial=corps, no=03 | corps 03 | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | soc | ||
SENS | adm gens p fonction | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=32952 | ||
M | mot=corps, mot-initial=corps, no=04 | corps 04 | |
CONT | reprod v N | ||
DOM | nom=typographie | TYP | |
OP | tech | ||
SENS | dimension de caractère | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
05 | ligne=32953 | ||
M | mot=corps, mot-initial=corps, no=05 | corps 05 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=objet | OBJ | |
OP | ins | ||
SENS | obj matériel | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
06 | ligne=32954 | ||
M | mot=corps, mot-initial=corps, no=06 | corps 06 | |
CONT | extrac N d | ||
DOM | nom=chimie | CHM | |
OP | prod | ||
SENS | substance | ||
OP1 | E3c- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
07 | ligne=32955 | ||
M | mot=corps, mot-initial=corps, no=07 | corps 07 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | organisme formant unité | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32956 | |||
M | mot=corps Dieu, mot-initial=corps, exclamatif=yes | {corps Dieu/corbleu} ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=vieux | VOXv | |
OP | intj | ||
SENS | juron surprise | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=32957 | |||
M | mot=corps à corps, mot-initial=corps | corps à corps | |
CONT | prat N | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | athl | ||
SENS | (lutter)d près | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=32958 | |||
M | mot=corps calleux, mot-initial=corps | corps calleux | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | partie du cerveau | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32959 | |||
M | mot=corps céleste, mot-initial=corps | corps céleste | |
CONT | stat N | ||
DOM | nom=astronomie | AST | |
OP | corp | ||
SENS | étoile,planète,etc. | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32960 | |||
M | mot=corps constitués, mot-initial=corps | corps constitués | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=droit | DRO | |
OP | soc | ||
SENS | institutions publiq | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32961 | |||
M | mot=corps de ballet, mot-initial=corps | corps de ballet | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=danse | DAN | |
OP | soc | ||
SENS | grp danseurs | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32962 | |||
M | mot=corps de garde, mot-initial=corps | corps de garde | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=militaire | MIL | |
OP | grp | ||
SENS | unité mil pr garder lc | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32963 | |||
M | mot=corps de logis, mot-initial=corps | corps de logis | |
CONT | constr N d | ||
DOM | nom=bâtiment | BAT | |
OP | tech | ||
SENS | part principale bât | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32964 | |||
M | mot=corps de métier, mot-initial=corps | corps de métier | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | soc | ||
SENS | personnel d même métier | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32965 | |||
M | mot=corps diplomatique, mot-initial=corps | corps diplomatique | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=administration | ADM | |
OP | soc | ||
SENS | grp adm diplomates | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32966 | |||
M | mot=corps du délit, mot-initial=corps | corps du délit | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=droit | DRO | |
OP | grp | ||
SENS | ce q matérialise délit | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32967 | |||
M | mot=corps d'armée, mot-initial=corps | corps d'armée | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=militaire | MIL | |
OP | grp | ||
SENS | unité formée d division | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32968 | |||
M | mot=corps électoral, mot-initial=corps | corps électoral | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=politique | POL | |
OP | soc | ||
SENS | grp adm d'électeurs | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32969 | |||
M | mot=corps enseignant, mot-initial=corps | corps enseignant | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=enseignement | ENS | |
OP | soc | ||
SENS | grp enseignants | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32970 | |||
M | mot=corps et âme, mot-initial=corps | corps et âme | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | entièrement | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=32971 | |||
M | mot=corps et biens, mot-initial=corps | corps et biens | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | totalement,ss survivant | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=32972 | |||
M | mot=corps étranger, mot-initial=corps | corps étranger | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | corps non d'organe | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32973 | |||
M | mot=corps expéditionnaire, mot-initial=corps | corps expéditionnaire | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=militaire | MIL | |
OP | grp | ||
SENS | armée pr expédition | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32974 | |||
M | mot=corps franc, mot-initial=corps | corps franc | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=militaire | MIL | |
OP | grp | ||
SENS | unité d franc-tireurs | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32975 | |||
M | mot=corps genouillé, mot-initial=corps | corps genouillé | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | cortex diencéphale | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32976 | |||
M | mot=corps gras, mot-initial=corps | corps gras | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=alimentation | ALI | |
OP | prod | ||
SENS | graisse | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32977 | |||
M | mot=corps mamillaire, mot-initial=corps | corps mamillaire | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | cortex | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32978 | |||
M | mot=corps médical, mot-initial=corps | corps médical | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=médecine | MED | |
OP | soc | ||
SENS | grp médecins | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32979 | |||
M | mot=corps social, mot-initial=corps | corps social | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=droit | DRO | |
OP | soc | ||
SENS | grp citoyens | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32980 | |||
M | mot=corps strié, mot-initial=corps | corps strié | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | subst grise | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=32981 | |||
M | mot=corps vitré, mot-initial=corps | corps vitré | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | subst de l'oeil | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).