| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=33929 | ||
| M | mot=cours, mot-initial=cours, no=01 | cours 01 | |
| CONT | qc f mvt N | ||
| DOM | nom=hydrologie | HYD | |
| OP | tech | ||
| SENS | onde de liquides | ||
| OP1 | M3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=33930 | ||
| M | mot=cours, mot-initial=cours, no=02 | cours 02 | |
| CONT | adven p N | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | mes | ||
| SENS | enchaînement ds tps | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=33931 | ||
| M | mot=cours, mot-initial=cours, no=03 | cours 03 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | taux transactions | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=33932 | ||
| M | mot=cours, mot-initial=cours, no=04 | cours 04 | |
| CONT | lire N | ||
| DOM | nom=enseignement | ENS | |
| OP | text | ||
| SENS | suite de leçons,manuel | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=33933 | ||
| M | mot=cours, mot-initial=cours, no=05 | cours 05 | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=enseignement | ENS | |
| OP | soc | ||
| SENS | instit scolaire ptivé | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=33934 | |||
| M | mot=cours d'eau, mot-initial=cours | cours d'eau | |
| CONT | mvt p N | ||
| DOM | nom=géographie | GEG | |
| OP | voie | ||
| SENS | rivière,fleuve | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).