No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=34416 | ||
M | mot=cratère, mot-initial=cratère, no=01 | cratère 01 | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=géologie | GEL | |
OP | sol | ||
SENS | cavité volcanique | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=34417 | ||
M | mot=cratère, mot-initial=cratère, no=02 | cratère 02 | |
CONT | m qc ds N | ||
DOM | nom=antiquité grecque | GRE | |
OP | rcp | ||
SENS | pr liq,vin | ||
OP1 | L3b3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=34418 | ||
M | mot=cratère, mot-initial=cratère, no=03 | cratère 03 | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=technique | TEC | |
OP | sol | ||
SENS | cavité d'explosion | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).