| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=34664 | ||
| M | mot=cresson, mot-initial=cresson, no=01 | cresson 01 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | cruciféracée légume | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=34665 | ||
| M | mot=cresson, mot-initial=cresson, no=02 | cresson 02 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
| OP | org | ||
| SENS | cheveux,poils | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=34666 | |||
| M | mot=cresson alénois, mot-initial=cresson | cresson alénois | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | cressson de jardins | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).