No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=35516 | ||
M | mot=cube, mot-initial=cube, no=01 | cube 01 | |
CONT | tracer N | ||
DOM | nom=mathématiques | MAT | |
OP | géom | ||
SENS | solide 6 carrés égaux | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=35517 | ||
M | mot=cube, mot-initial=cube, no=02 | cube 02 | |
CONT | fac v N | ||
DOM | nom=objet | OBJ | |
OP | ins | ||
SENS | obj en forme cube | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
03 | ligne=35518 | ||
M | mot=cube, mot-initial=cube, no=03 | cube 03 | |
CONT | val x p N | ||
DOM | nom=mathématiques | MAT | |
OP | élém | ||
SENS | produit de 3 facteurs | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=35519 | ||
M | mot=cube, mot-initial=cube, no=04 | cube 04 | |
CONT | N q appa à | ||
DOM | nom=enseignement | ENS | |
OP | soc | ||
SENS | étudiant 3e année pr | ||
OP1 | U2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 |
Retour à C.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).