No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=36600 | |||
M | mot=d'une certaine manière, mot-initial=d'une | d'une certaine manière | |
CONT | rli adv | ||
DOM | nom=relation | RLA | |
OP | st | ||
SENS | en un sens | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36601 | |||
M | mot=d'une courte tête, mot-initial=d'une | d'une courte tête | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | d très peu | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36602 | |||
M | mot=d'une façon générale, mot-initial=d'une | d'une façon générale | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | généralement,en général | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36603 | |||
M | mot=d'une façon ou d'une autr, mot-initial=d'une | d'une façon ou d'une autr | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=relation | RLA | |
OP | st | ||
SENS | quoi qu'il en soit | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36604 | |||
M | mot=d'une haleine, mot-initial=d'une | d'une haleine | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | ss s'arrêter | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36605 | |||
M | mot=d'une heure à l'autre, mot-initial=d'une | d'une heure à l'autre | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | incessamment | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36606 | |||
M | mot=d'une manière générale, mot-initial=d'une | d'une manière générale | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | généralement | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36607 | |||
M | mot=d'une manière ou d'autre, mot-initial=d'une | d'une manière ou d'autre | |
CONT | rli adv | ||
DOM | nom=relation | RLA | |
OP | st | ||
SENS | p un moyen quelconque | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36608 | |||
M | mot=d'une minute à l'autre, mot-initial=d'une | d'une minute à l'autre | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | incessamment | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36609 | |||
M | mot=d'une oreille favorable, mot-initial=d'une | d'une oreille favorable | |
CONT | preuve adv | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | av bienveillance | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36610 | |||
M | mot=d'une part, mot-initial=d'une | d'une part | |
CONT | co str adv | ||
DOM | nom=linguistique | LIN | |
OP | stn | ||
SENS | d'un côté .. de l'autre | ||
OP1 | R4d1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36611 | |||
M | mot=d'une seconde à l'autre, mot-initial=d'une | d'une seconde à l'autre | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | incessamment | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36612 | |||
M | mot=d'une seule haleine, mot-initial=d'une | d'une seule haleine | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | d'une seule traite | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36613 | |||
M | mot=d'une seule traite, mot-initial=d'une | d'une seule traite | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | aller ss s'arrêter | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36614 | |||
M | mot=d'une tête, mot-initial=d'une | d'une tête | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | d longueur d'une tête | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36615 | |||
M | mot=d'une traite, mot-initial=d'une | d'une traite | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | ss s'arrêter | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36616 | |||
M | mot=d'une voix blanche, mot-initial=d'une | d'une voix blanche | |
CONT | artic adv | ||
DOM | nom=phonétique | PHN | |
OP | st | ||
SENS | ss timbre | ||
OP1 | C1a3 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36617 | |||
M | mot=d'une voix de crécelle, mot-initial=d'une | d'une voix de crécelle | |
CONT | artic adv | ||
DOM | nom=phonétique | PHN | |
OP | st | ||
SENS | d façon criarde | ||
OP1 | C1a3 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36618 | |||
M | mot=d'une voix de poitrine, mot-initial=d'une | d'une voix de poitrine | |
CONT | artic adv | ||
DOM | nom=phonétique | PHN | |
OP | st | ||
SENS | son plein | ||
OP1 | C1a3 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36619 | |||
M | mot=d'une voix de rogomme, mot-initial=d'une | d'une voix de rogomme | |
CONT | artic adv | ||
DOM | nom=phonétique | PHN | |
OP | st | ||
SENS | rauque | ||
OP1 | C1a3 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36620 | |||
M | mot=d'une voix de tête, mot-initial=d'une | d'une voix de tête | |
CONT | artic adv | ||
DOM | nom=phonétique | PHN | |
OP | st | ||
SENS | fausset | ||
OP1 | C1a3 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=36621 | |||
M | mot=d'une voix de tonnerre, mot-initial=d'une | d'une voix de tonnerre | |
CONT | artic adv | ||
DOM | nom=phonétique | PHN | |
OP | st | ||
SENS | forte,éclatante | ||
OP1 | C1a3 | ||
CA | categorie=Adv | M- |
Retour à D.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).