| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=36892 | ||
| M | mot=dans, mot-initial=dans, no=01, indicateur=N | dans N 01 | |
| CONT | rli qc p N | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | syn | ||
| SENS | à l'intérieur de qc | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 02 | ligne=36893 | ||
| M | mot=dans, mot-initial=dans, no=02, indicateur=N | dans N 02 | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | sent | ||
| SENS | à l'intérieur de qn | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36894 | |||
| M | mot=dans ce goût-là, mot-initial=dans | dans ce goût-là | |
| CONT | rli adv | ||
| DOM | nom=relation, niveau-de-langue=familier | RLAf | |
| OP | st | ||
| SENS | d ce type,d cette sorte | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36895 | |||
| M | mot=dans certaine limite, mot-initial=dans | dans certaine limite | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | jusqu'à certain point | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36896 | |||
| M | mot=dans de bonnes conditions, mot-initial=dans | dans de {bonnes/mauvaises} conditions | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds situation b/mvse | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36896 | |||
| M | mot=dans de mauvaises conditions, mot-initial=dans | dans de {bonnes/mauvaises} conditions | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds situation b/mvse | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36897 | |||
| M | mot=dans les circonstances actuelles, mot-initial=dans | dans les circonstances actuelles | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | actuellement | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36898 | |||
| M | mot=dans les circonstances présentes, mot-initial=dans | dans les circonstances présentes | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | présentement | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36899 | |||
| M | mot=dans les colonnes du journal, mot-initial=dans | dans les colonnes du journal | |
| CONT | lire adv | ||
| DOM | nom=presse | PRE | |
| OP | st | ||
| SENS | ds le journal lui-même | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36900 | |||
| M | mot=dans les petits papiers de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans les petits papiers de N | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la faveur de qn | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36901 | |||
| M | mot=dans le plus simple appareil, mot-initial=dans | dans le plus simple appareil | |
| CONT | vêtir adv | ||
| DOM | nom=vêtements | HAB | |
| OP | st | ||
| SENS | ss vêt,nu | ||
| OP1 | L3b2 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36902 | |||
| M | mot=dans les siècles des siècles, mot-initial=dans | dans les siècles des siècles | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps, niveau-de-langue=littéraire | TPSt | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'éternité | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36903 | |||
| M | mot=dans le trente-sixième dessous, mot-initial=dans | dans le trente-sixième dessous | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | st | ||
| SENS | ê catastrophé | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36904 | |||
| M | mot=dans la bonne voie, mot-initial=dans | dans la bonne voie | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la ligne honnête | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36905 | |||
| M | mot=dans la bouche de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans la bouche de N | |
| CONT | dire adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | au dire de qn | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36906 | |||
| M | mot=dans la coulisse, mot-initial=dans | dans la coulisse | |
| CONT | dire adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | d faç discrète | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36907 | |||
| M | mot=dans la crainte de, mot-initial=dans, indicateur=+N | dans la crainte {de +N/de +inf/que +P} | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la peur de,que | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36907 | |||
| M | mot=dans la crainte de, mot-initial=dans, indicateur=+inf | dans la crainte {de +N/de +inf/que +P} | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la peur de,que | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36907 | |||
| M | mot=dans la crainte que, mot-initial=dans, indicateur=+P | dans la crainte {de +N/de +inf/que +P} | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la peur de,que | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36908 | |||
| M | mot=dans la crotte, mot-initial=dans | dans la crotte | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=vieux | SOCv | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la misère | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36909 | |||
| M | mot=dans la fleur de l'âge, mot-initial=dans | dans la fleur de l'âge | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps, niveau-de-langue=littéraire | TPSt | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la prime jeunesse | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36910 | |||
| M | mot=dans la foulée de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans la foulée de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ds le prolongement de | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36911 | |||
| M | mot=dans la ligne de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans la ligne de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la perspective de | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36912 | |||
| M | mot=dans la masse, mot-initial=dans | dans la masse | |
| CONT | fab fg adv | ||
| DOM | nom=beaux-arts | BXA | |
| OP | st | ||
| SENS | ds bloc de matière | ||
| OP1 | R3a2 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36913 | |||
| M | mot=dans la mesure du possible, mot-initial=dans | dans la mesure du possible | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | autant que possible | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36914 | |||
| M | mot=dans la mesure où, mot-initial=dans, indicateur=P+ind | dans la mesure où P+ind | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | selon telle possibilité | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36915 | |||
| M | mot=dans la nature, mot-initial=dans | dans la nature | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds lc indéterminé | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36916 | |||
| M | mot=dans la négative, mot-initial=dans | dans la négative | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | d pt de vue du refus | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36917 | |||
| M | mot=dans la nuit des temps, mot-initial=dans | dans la nuit des temps | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ds un tps reculé | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36918 | |||
| M | mot=dans la perspective de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans la perspective de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'éventualité de | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36919 | |||
| M | mot=dans la plupart des cas, mot-initial=dans | dans la plupart des cas | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | en règle générale | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36920 | |||
| M | mot=dans la pratique, mot-initial=dans | dans la pratique | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | st | ||
| SENS | en fait | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36921 | |||
| M | mot=dans la suite, mot-initial=dans | dans la suite | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ap cela | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36922 | |||
| M | mot=dans la vie courante, mot-initial=dans | dans la vie courante | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | en tps ordinaire | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36923 | |||
| M | mot=dans le besoin, mot-initial=dans | dans le besoin | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la misère,nécessité | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36924 | |||
| M | mot=dans le blanc des yeux, mot-initial=dans | dans le blanc des yeux | |
| CONT | av som adv | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | st | ||
| SENS | (regarder)bien face | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36925 | |||
| M | mot=dans le but de, mot-initial=dans, indicateur=P+inf | dans le but de P+inf | |
| CONT | co str p N | ||
| DOM | nom=linguistique | LIN | |
| OP | syn | ||
| SENS | ds l'intention de | ||
| OP1 | R4d1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36926 | |||
| M | mot=dans le cadre de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le cadre de N | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds les limites de | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36927 | |||
| M | mot=dans le cas où, mot-initial=dans, indicateur=P+ind | dans le cas où P+ind | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=linguistique | LIN | |
| OP | st | ||
| SENS | éventualité | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 01 | ligne=36928 | ||
| M | mot=dans le coup, mot-initial=dans, no=01 | dans le coup 01 | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | st | ||
| SENS | au parfum,renseigné | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 02 | ligne=36929 | ||
| M | mot=dans le coup, mot-initial=dans, no=02 | dans le coup 02 | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'action | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36930 | |||
| M | mot=dans le courant de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le courant de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | à l'intér du tps | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36931 | |||
| M | mot=dans le cours de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le cours de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | pdt le déroulement de | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36932 | |||
| M | mot=dans le creux de la vague, mot-initial=dans | dans le creux de la vague | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | au pls bas | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36933 | |||
| M | mot=dans le dos de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le dos de N | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | à l'insu,sournoisement | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36934 | |||
| M | mot=dans le droit fil de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le droit fil de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la ligne principale | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36935 | |||
| M | mot=dans le feu de l'action, mot-initial=dans | dans le feu de l'action | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds cours action violent | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36936 | |||
| M | mot=dans le fond, mot-initial=dans | dans le fond | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | en réalité | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36937 | |||
| M | mot=dans le goût de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le goût de N | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | ds le style de | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36938 | |||
| M | mot=dans le lointain, mot-initial=dans | dans le lointain | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | à une grde distance | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36939 | |||
| M | mot=dans le moment, mot-initial=dans | dans le moment | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'instant | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36940 | |||
| M | mot=dans le passé, mot-initial=dans | dans le passé | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | autrefois | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36941 | |||
| M | mot=dans le pire des cas, mot-initial=dans | dans le pire des cas | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la pls mvse situat | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36942 | |||
| M | mot=dans le privé, mot-initial=dans | dans le privé | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds cadre personnel | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36943 | |||
| M | mot=dans le prolongement de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le prolongement de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la suite de | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36944 | |||
| M | mot=dans le secret de son coeur, mot-initial=dans | dans le secret de son coeur | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=littéraire | PSYt | |
| OP | ql | ||
| SENS | ds son for intérieur | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36945 | |||
| M | mot=dans le secret des dieux, mot-initial=dans | dans le secret des dieux | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | ql | ||
| SENS | ds la confidence | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36946 | |||
| M | mot=dans le sein de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le sein de N | |
| CONT | appart adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | au milieu de grp | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36947 | |||
| M | mot=dans le sillage de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans le sillage de N | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | sr les traces de | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36948 | |||
| M | mot=dans le souci de, mot-initial=dans, indicateur=P+inf | dans le souci de P+inf | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | ql | ||
| SENS | attentif à | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36949 | |||
| M | mot=dans le souci que, mot-initial=dans, indicateur=P+subj | dans le souci que P+subj | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | ql | ||
| SENS | intention | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36950 | |||
| M | mot=dans le tas, mot-initial=dans | dans le tas | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | parmi ts les gens | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36951 | |||
| M | mot=dans le temps, mot-initial=dans | dans le temps | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | autrefois | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36952 | |||
| M | mot=dans le temps où, mot-initial=dans, indicateur=P+ind | dans le temps où P+ind | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | temporalité | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36953 | |||
| M | mot=dans le texte, mot-initial=dans | dans le texte | |
| CONT | lire adv | ||
| DOM | nom=littérature | LIT | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'écrit originel | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36954 | |||
| M | mot=dans le vide, mot-initial=dans | dans le vide | |
| CONT | dire adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | ss ê écouté | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36955 | |||
| M | mot=dans les, mot-initial=dans, indicateur=N | dans les N | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | environ tant | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36956 | |||
| M | mot=dans les bras de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans les bras de N | |
| CONT | appart adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | au milieu du grp | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36957 | |||
| M | mot=dans les délais, mot-initial=dans | dans les délais | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | ds les limites fixées | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36958 | |||
| M | mot=dans les flancs de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans les flancs de N | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | à l'intérieur de | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36959 | |||
| M | mot=dans les formes, mot-initial=dans | dans les formes | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | selon les usages,règles | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36960 | |||
| M | mot=dans les grandes largeurs, mot-initial=dans | dans les grandes largeurs | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | complètement | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 01 | ligne=36961 | ||
| M | mot=dans les langes, mot-initial=dans, no=01 | dans les langes 01 | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | encore dans son début | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| 02 | ligne=36962 | ||
| M | mot=dans les langes, mot-initial=dans, no=02 | dans les langes 02 | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | en bas âge | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36963 | |||
| M | mot=dans les murs de, mot-initial=dans | dans les murs de | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | à l'intér d'un lc | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36964 | |||
| M | mot=dans les parages, mot-initial=dans | dans les parages | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds les environs | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36965 | |||
| M | mot=dans les prix de, mot-initial=dans | dans les prix de | |
| CONT | val adv | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | st | ||
| SENS | autour des prix de | ||
| OP1 | H3f1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36966 | |||
| M | mot=dans les règles de l'art, mot-initial=dans | dans les règles de l'art | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | en respectant usages | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36967 | |||
| M | mot=dans les temps, mot-initial=dans | dans les temps | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | st | ||
| SENS | ds tps limite fixé | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36968 | |||
| M | mot=dans les vignes du Seigneur, mot-initial=dans | dans les vignes du Seigneur | |
| CONT | suff adv | ||
| DOM | nom=psychiatrie, niveau-de-langue=littéraire | PSPt | |
| OP | st | ||
| SENS | ivre,saoul | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36969 | |||
| M | mot=dans l'absolu, mot-initial=dans | dans l'absolu | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=philosophie | PHI | |
| OP | st | ||
| SENS | sr pl théoriq | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36970 | |||
| M | mot=dans l'abstrait, mot-initial=dans | dans l'abstrait | |
| CONT | parler adv | ||
| DOM | nom=philosophie | PHI | |
| OP | st | ||
| SENS | d faç théoriq | ||
| OP1 | C1a3 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36971 | |||
| M | mot=dans l'affirmative, mot-initial=dans | dans l'affirmative | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | st | ||
| SENS | en cas d'acceptation | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36972 | |||
| M | mot=dans l'air du temps, mot-initial=dans | dans l'air du temps | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | à la mode | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36973 | |||
| M | mot=dans l'âme, mot-initial=dans | dans l'âme | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=philosophie | PHI | |
| OP | st | ||
| SENS | p nature,p essence | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36974 | |||
| M | mot=dans l'enfance, mot-initial=dans | dans l'enfance | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | q commence,débutant | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36975 | |||
| M | mot=dans l'ensemble, mot-initial=dans | dans l'ensemble | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | à juger globalement | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36976 | |||
| M | mot=dans l'espace de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans l'espace de N | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'intervalle de | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36977 | |||
| M | mot=dans l'esprit de, mot-initial=dans, indicateur=P+inf | dans l'esprit de P+inf | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | ds l'intention de | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36978 | |||
| M | mot=dans l'hypothèse où, mot-initial=dans, indicateur=P+ind | dans l'hypothèse où P+ind | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | en supposant N | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36979 | |||
| M | mot=dans l'instant, mot-initial=dans | dans l'instant | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | immédiatement | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36980 | |||
| M | mot=dans l'intention de, mot-initial=dans, indicateur=P+inf | dans l'intention de P+inf | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | ds le but,pour | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36981 | |||
| M | mot=dans l'oeuf, mot-initial=dans | dans l'oeuf | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps, niveau-de-langue=familier | TPSf | |
| OP | st | ||
| SENS | à l'origine,au tt début | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36982 | |||
| M | mot=dans l'ombre, mot-initial=dans | dans l'ombre | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la coulisse | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36983 | |||
| M | mot=dans l'optique de, mot-initial=dans, indicateur=N | dans l'optique de N | |
| CONT | exam adv | ||
| DOM | nom=relation | RLA | |
| OP | st | ||
| SENS | ds la perspective de | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36984 | |||
| M | mot=dans l'ordre des choses, mot-initial=dans | dans l'ordre des choses | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | naturellement | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36985 | |||
| M | mot=dans mes cordes, mot-initial=dans | dans {mes/ses} cordes | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds mes/ses possibilités | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36985 | |||
| M | mot=dans ses cordes, mot-initial=dans | dans {mes/ses} cordes | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | ds mes/ses possibilités | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36986 | |||
| M | mot=dans mon for intérieur, mot-initial=dans | dans mon for intérieur | |
| CONT | éprouv adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | en moi-même | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=36987 | |||
| M | mot=dans mon jeune temps, mot-initial=dans | dans mon jeune temps | |
