No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=41225 | |||
M | mot=des, mot-initial=des | des | |
CONT | co str adj | ||
DOM | nom=linguistique | LIN | |
OP | st | ||
SENS | article plur | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=41229 | |||
M | mot=des clopes, mot-initial=des | des clopes | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=économie | ECN | |
OP | st | ||
SENS | rien du tt | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41230 | |||
M | mot=des clopinettes, mot-initial=des | des clopinettes | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=économie, niveau-de-langue=populaire | ECNp | |
OP | st | ||
SENS | rien du tt | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41231 | |||
M | mot=des clous, mot-initial=des | des clous | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=économie, niveau-de-langue=populaire | ECNp | |
OP | st | ||
SENS | rien du tt,des clopes | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41232 | |||
M | mot=des colombins, mot-initial=des | des colombins | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=économie, niveau-de-langue=populaire | ECNp | |
OP | st | ||
SENS | rien du tt,des clopes | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41233 | |||
M | mot=des deux mains, mot-initial=des | des deux mains | |
CONT | preuve adv | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | (aider)av empressement | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41234 | |||
M | mot=des familles, mot-initial=des | des familles | |
CONT | preuve adv | ||
DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=populaire | PSYp | |
OP | st | ||
SENS | ss prétention,banal | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41235 | |||
M | mot=des fois, mot-initial=des | des fois | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | éventualité | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41236 | |||
M | mot=des fois que, mot-initial=des, indicateur=P+subj | des fois que P+subj | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps, niveau-de-langue=familier | TPSf | |
OP | st | ||
SENS | quelquefois | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41237 | |||
M | mot=des goûts et des couleurs, mot-initial=des, exclamatif=yes | des goûts et des couleurs! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=familier | VOXf | |
OP | intj | ||
SENS | chacun a ses opinions | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=41238 | |||
M | mot=des haricots, mot-initial=des, exclamatif=yes | des haricots ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=populaire | VOXp | |
OP | intj | ||
SENS | refus,rien d tt,d clous | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=41239 | |||
M | mot=des heures et des heures, mot-initial=des | des heures et des heures | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | très longtemps | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41240 | |||
M | mot=des kilos de, mot-initial=des, indicateur=N | des kilos de N | |
CONT | val qt d x | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=familier | QUAf | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=41251 | |||
M | mot=des lustres, mot-initial=des | des lustres | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | pdt périodes lges d tps | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41256 | |||
M | mot=des masses de, mot-initial=des, indicateur=N | des masses de N | |
CONT | val qt d x | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=populaire | QUAp | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde de qc | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=41257 | |||
M | mot=des mille et des cents, mot-initial=des | des mille et des cents | |
CONT | val qt d x | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif, niveau-de-langue=familier | QUAf | |
OP | mes | ||
SENS | qt grde d'arg | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=41258 | |||
M | mot=des moins, mot-initial=des | des moins | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | (qc)très peu (connu) | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41259 | |||
M | mot=des nèfles, mot-initial=des, exclamatif=yes | des nèfles ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=populaire | VOXp | |
OP | intj | ||
SENS | refus,d clopes | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=41260 | |||
M | mot=des origines à nos jours, mot-initial=des | des origines à nos jours | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | st | ||
SENS | ss cesser depuis début | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41261 | |||
M | mot=des pieds à la tête, mot-initial=des | des pieds à la tête | |
CONT | av som adv | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | d pied en cap | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41262 | |||
M | mot=des plus, mot-initial=des | des plus | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | (qc)extrêmement (connu) | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41265 | |||
M | mot=des prunes, mot-initial=des, exclamatif=yes | des prunes ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=familier | VOXf | |
OP | intj | ||
SENS | refus d clous,d nèfles | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=41266 | |||
M | mot=des quantités de, mot-initial=des | des quantités de | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | grdes qt de | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41268 | |||
M | mot=des queues, mot-initial=des, exclamatif=yes | des queues ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=populaire | VOXp | |
OP | intj | ||
SENS | refus,d clopes | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=41269 | |||
M | mot=des ronds, mot-initial=des | des ronds | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=économie, niveau-de-langue=populaire | ECNp | |
OP | st | ||
SENS | d l'arg,du fric | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41270 | |||
M | mot=des ronds de jambes, mot-initial=des | des ronds de jambes | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
OP | car | ||
SENS | politesses exagérées | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=41271 | |||
M | mot=des sous, mot-initial=des | des sous | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=économie, niveau-de-langue=familier | ECNf | |
OP | st | ||
SENS | somme d'arg | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=41272 | |||
M | mot=des vertes et des pas mûres, mot-initial=des | des vertes et des pas mûres | |
CONT | dire N | ||
DOM | nom=parole, parler, niveau-de-langue=familier | LOQf | |
OP | dit | ||
SENS | d choses choquantes | ||
OP1 | C2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à D.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).