| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=42703 | ||
| M | mot=deux, mot-initial=deux, no=01 | deux 01 | |
| CONT | compt N | ||
| DOM | nom=nombre | NBR | |
| OP | st** | ||
| SENS | 1+1 | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 | |
| 07 | ligne=42704 | ||
| M | mot=deux, mot-initial=deux, no=07 | deux 07 | |
| CONT | prat N | ||
| DOM | nom=sports | SPO | |
| OP | bat | ||
| SENS | embarcation à 2(aviron) | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=42705 | |||
| M | mot=deux mots, mot-initial=deux, exclamatif=yes | deux mots ! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
| OP | intj | ||
| SENS | interpellation | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- | |
| ligne=42706 | |||
| M | mot=deux par deux, mot-initial=deux | deux par deux | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | p couples | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=42707 | |||
| M | mot=deux poids deux mesures, mot-initial=deux | deux poids deux mesures | |
| CONT | dire N | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | dit | ||
| SENS | juger arbitrairement | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=42708 | |||
| M | mot=deux têtes sous le même bonnet, mot-initial=deux | deux têtes sous le même bonnet | |
| CONT | rli qn p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | syn | ||
| SENS | qn deux tjrs même avis | ||
| OP1 | U1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 |
Retour à D.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).