No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=45087 | ||
M | mot=dominance, mot-initial=dominance, no=01 | dominance 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=politique | POL | |
OP | car | ||
SENS | hégémonie,prédominance | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=45088 | ||
M | mot=dominance, mot-initial=dominance, no=02 | dominance 02 | |
CONT | organe p N | ||
DOM | nom=biologie | BIO | |
OP | phys | ||
SENS | dominant gêne, etc. | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à D.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).