| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=45091 | ||
| M | mot=dominante, mot-initial=dominante, no=01 | dominante 01 | |
| CONT | rég qn p N | ||
| DOM | nom=enseignement | ENS | |
| OP | tech | ||
| SENS | ce q domine ds enseign | ||
| OP1 | H2i1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=45092 | ||
| M | mot=dominante, mot-initial=dominante, no=02 | dominante 02 | |
| CONT | versé en N | ||
| DOM | nom=enseignement | ENS | |
| OP | étud | ||
| SENS | matière principale | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=45093 | ||
| M | mot=dominante, mot-initial=dominante, no=03 | dominante 03 | |
| CONT | jouer v N | ||
| DOM | nom=musique | MUS | |
| OP | solf | ||
| SENS | 5e degré gamme diatoniq | ||
| OP1 | C1c3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à D.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).