No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=45528 | ||
M | mot=douceur, mot-initial=douceur, no=01 | douceur 01 | |
CONT | av som N | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | phys | ||
SENS | doux,agréable aux sens | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=45529 | ||
M | mot=douceur, mot-initial=douceur, no=02 | douceur 02 | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=météorologie | MTO | |
OP | athm | ||
SENS | état tempéré | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=45530 | ||
M | mot=douceur, mot-initial=douceur, no=03 | douceur 03 | |
CONT | struct p N | ||
DOM | nom=physique | PHY | |
OP | sys | ||
SENS | non abrupt | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=45531 | ||
M | mot=douceur, mot-initial=douceur, no=04 | douceur 04 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | tendresse,tranquillité | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=45532 | ||
M | mot=douceur, mot-initial=douceur, no=05 | douceur 05 | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=gâteau, patisserie | GAT | |
OP | prod | ||
SENS | gâterie,friandise | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
06 | ligne=45533 | ||
M | mot=douceur, mot-initial=douceur, no=06 | douceur 06 | |
CONT | dire N pr | ||
DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
OP | dit | ||
SENS | parole douce,gentille | ||
OP1 | C1j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à D.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).