No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=47832 | ||
M | mot=effusion, mot-initial=effusion, no=01 | effusion 01 | |
CONT | f épro p N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | sent | ||
SENS | épanchement | ||
OP1 | P2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=47833 | ||
M | mot=effusion, mot-initial=effusion, no=02 | effusion 02 | |
CONT | dmu qc p N | ||
DOM | nom=physique | PHY | |
OP | tech | ||
SENS | séparat mélange gaz | ||
OP1 | N3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=47834 | |||
M | mot=effusion de sang, mot-initial=effusion | effusion de sang | |
CONT | commet p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | acte | ||
SENS | combat sanglant,tuerie | ||
OP1 | R4b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à E.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).