| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=48506 | ||
| M | mot=élévateur, mot-initial=élévateur, no=01 | élévateur 01 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | muscle pr élevation | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=48507 | ||
| M | mot=élévateur, mot-initial=élévateur, no=02 | élévateur 02 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=travaux publics | TRA | |
| OP | ins | ||
| SENS | appareil pr souveler | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=48508 | ||
| M | mot=élévateur, mot-initial=élévateur, no=03 | élévateur 03 | |
| CONT | condui v N | ||
| DOM | nom=manutention | MAN | |
| OP | ins | ||
| SENS | pr élever charges | ||
| OP1 | M3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à E.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).