| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=51338 | ||
| M | mot=entier, mot-initial=entier, no=01 | entier 01 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | à quoi rien ne manque | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 02 | ligne=51339 | ||
| M | mot=entier, mot-initial=entier, no=02 | entier 02 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | ds tte son étendue | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 03 | ligne=51340 | ||
| M | mot=entier, mot-initial=entier, no=03 | entier 03 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | ê ss réserve,total | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 04 | ligne=51341 | ||
| M | mot=entier, mot-initial=entier, no=04 | entier 04 | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | (qn)ss nuances | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 05 | ligne=51342 | ||
| M | mot=entier, mot-initial=entier, no=05 | entier 05 | |
| CONT | compt N | ||
| DOM | nom=nombre | NBR | |
| OP | mes | ||
| SENS | nbr ss fraction | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à E.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).