| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=51949 | ||
| M | mot=épervière, mot-initial=épervière, no=01 | épervière 01 | |
| CONT | an habit N | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | loc | ||
| SENS | lieu peuplé d éperviers | ||
| OP1 | L1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=51950 | ||
| M | mot=épervière, mot-initial=épervière, no=02 | épervière 02 | |
| CONT | cultiv N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | herb | ||
| SENS | composée,herbacée | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=51951 | ||
| M | mot=épervière, mot-initial=épervière, no=03 | épervière 03 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | carn | ||
| SENS | strigidé,chouette | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à E.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).