| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=53681 | ||
| M | mot=état, mot-initial=état, no=01 | état 01 | |
| CONT | exam N | ||
| DOM | nom=physique | PHY | |
| OP | étud | ||
| SENS | nature de qc | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=53682 | ||
| M | mot=état, mot-initial=état, no=02 | état 02 | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=droit | DRO | |
| OP | grp | ||
| SENS | pays juridique | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 03 | ligne=53683 | ||
| M | mot=état, mot-initial=état, no=03 | état 03 | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=administration, majuscule=selon la catégorie | ADMm | |
| OP | grp | ||
| SENS | administration | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 04 | ligne=53684 | ||
| M | mot=état, mot-initial=état, no=04 | état 04 | |
| CONT | appart à N | ||
| DOM | nom=histoire | HIS | |
| OP | grp | ||
| SENS | chacun des 3 ordres | ||
| OP1 | U2b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 05 | ligne=53685 | ||
| M | mot=état, mot-initial=état, no=05 | état 05 | |
| CONT | écrire N | ||
| DOM | nom=écriture, écrits | ECR | |
| OP | text | ||
| SENS | relevé descriptif | ||
| OP1 | R4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 06 | ligne=53686 | ||
| M | mot=état, mot-initial=état, no=06 | état 06 | |
| CONT | exercer N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | méti | ||
| SENS | profession | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 07 | ligne=53687 | ||
| M | mot=état, mot-initial=état, no=07 | état 07 | |
| CONT | exam N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | syst d'être de qn | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53688 | |||
| M | mot=état civil, mot-initial=état | état civil | |
| CONT | orig p N | ||
| DOM | nom=droit | DRO | |
| OP | nati | ||
| SENS | état social d qn | ||
| OP1 | H2a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53689 | |||
| M | mot=état de choses, mot-initial=état | état de choses | |
| CONT | f preu p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | circonstances actuelles | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53690 | |||
| M | mot=état de conscience, mot-initial=état | état de conscience | |
| CONT | exam N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | syst psychiq | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53691 | |||
| M | mot=état de droit, mot-initial=état | état de droit | |
| CONT | diriger N | ||
| DOM | nom=politique, majuscule=selon le sens | POLn | |
| OP | adm | ||
| SENS | fondé sr le droit | ||
| OP1 | H2i2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53692 | |||
| M | mot=état de fait, mot-initial=état | état de fait | |
| CONT | f preu p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | réalité | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 01 | ligne=53693 | ||
| M | mot=état de grâce, mot-initial=état, no=01 | état de grâce 01 | |
| CONT | rli qn p N | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | syn | ||
| SENS | union av Dieu | ||
| OP1 | U1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=53694 | ||
| M | mot=état de grâce, mot-initial=état, no=02 | état de grâce 02 | |
| CONT | adven N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | fait | ||
| SENS | tps favorable | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53695 | |||
| M | mot=état de guerre, mot-initial=état | état de guerre | |
| CONT | frapp p N | ||
| DOM | nom=militaire | MIL | |
| OP | acte | ||
| SENS | nation en guerre | ||
| OP1 | F1b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53696 | |||
| M | mot=état de nature, mot-initial=état | état de nature | |
| CONT | av som p N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | phys | ||
| SENS | primitif d'homme | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53697 | |||
| M | mot=état de santé, mot-initial=état | état de santé | |
| CONT | av som p N | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | phys | ||
| SENS | santé | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53698 | |||
| M | mot=état de siège, mot-initial=état | état de siège | |
| CONT | subir N | ||
| DOM | nom=militaire | MIL | |
| OP | acte | ||
| SENS | mesure de sécurité | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53699 | |||
| M | mot=état des lieux, mot-initial=état | état des lieux | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=droit | DRO | |
| OP | état | ||
| SENS | inventaire général loc | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53700 | |||
| M | mot=état d'âme, mot-initial=état | état d'âme | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | syst humeur particulièr | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53701 | |||
| M | mot=état d'esprit, mot-initial=état | état d'esprit | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | syst opinions | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53702 | |||
| M | mot=état d'urgence, mot-initial=état | état d'urgence | |
| CONT | dire N | ||
| DOM | nom=politique | POL | |
| OP | dit | ||
| SENS | régime exceptionnel | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53703 | |||
| M | mot=état normal, mot-initial=état | état normal | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | syst psych habituel | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=53704 | |||
| M | mot=état second, mot-initial=état | état second | |
| CONT | suff de N | ||
| DOM | nom=pathologie | PAT | |
| OP | dol | ||
| SENS | syst anormal,comateux | ||
| OP1 | H1a2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à E.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).