No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=56160 | ||
M | mot=faiblesse, mot-initial=faiblesse, no=01 | faiblesse 01 | |
CONT | mesure N | ||
DOM | nom=physique | PHY | |
OP | état | ||
SENS | manque d force,intensit | ||
OP1 | H1f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=56161 | ||
M | mot=faiblesse, mot-initial=faiblesse, no=02 | faiblesse 02 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | perte forces,malaise | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=56162 | ||
M | mot=faiblesse, mot-initial=faiblesse, no=03 | faiblesse 03 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=psychiatrie | PSP | |
OP | dol | ||
SENS | déficience intellect | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=56163 | ||
M | mot=faiblesse, mot-initial=faiblesse, no=04 | faiblesse 04 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | manque énergie morale | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à F.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).