No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=57202 | ||
M | mot=faute, mot-initial=faute, no=01 | faute 01 | |
CONT | commet N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | acte | ||
SENS | manquement à morale | ||
OP1 | R4b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=57203 | ||
M | mot=faute, mot-initial=faute, no=02 | faute 02 | |
CONT | commet N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | acte | ||
SENS | erreur factuelle | ||
OP1 | R4b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=57204 | |||
M | mot=faute de, mot-initial=faute, indicateur=N | faute de N | |
CONT | exam adv | ||
DOM | nom=relation | RLA | |
OP | st | ||
SENS | en l'absence de N pr/ct | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=57205 | |||
M | mot=faute de mieux, mot-initial=faute | faute de mieux | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | en se résignant | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- |
Retour à F.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).