| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=57466 | |||
| M | mot=femme, mot-initial=femme | femme | |
| CONT | N q av som | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | phys | ||
| SENS | adulte sexe feminin | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57467 | |||
| M | mot=femme au foyer, mot-initial=femme | femme au foyer | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | fam | ||
| SENS | mariée ss profession | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57468 | |||
| M | mot=femme de, mot-initial=femme | femme de | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | fam | ||
| SENS | femme mariée,épouse | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57469 | |||
| M | mot=femme de chambre, mot-initial=femme | femme de chambre | |
| CONT | N q exerce | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | méti | ||
| SENS | chambrière | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57470 | |||
| M | mot=femme de confiance, mot-initial=femme | femme de confiance | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | q ê d grde honnêteté | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57471 | |||
| M | mot=femme de couleur, mot-initial=femme | femme de couleur | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | soc | ||
| SENS | femme blanche | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57472 | |||
| M | mot=femme de journée, mot-initial=femme | femme de journée | |
| CONT | N q exerce | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | méti | ||
| SENS | femme de ménage | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57473 | |||
| M | mot=femme de mauvaise vie, mot-initial=femme | femme de mauvaise vie | |
| CONT | N q exerce | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | méti | ||
| SENS | prostituée | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57474 | |||
| M | mot=femme de ménage, mot-initial=femme | femme de ménage | |
| CONT | N q exerce | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | méti | ||
| SENS | employée de maison | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57475 | |||
| M | mot=femme de tête, mot-initial=femme | femme de tête | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | forte intelligence | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57476 | |||
| M | mot=femme du monde, mot-initial=femme | femme du monde | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | soc | ||
| SENS | mondaine | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57477 | |||
| M | mot=femme d'intérieur, mot-initial=femme | femme d'intérieur | |
| CONT | N q dirige | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | soc | ||
| SENS | du ménage | ||
| OP1 | H2i2 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57478 | |||
| M | mot=femme facile, mot-initial=femme | femme facile | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | q cède aux avances | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| 01 | ligne=57479 | ||
| M | mot=femme fatale, mot-initial=femme, no=01 | femme fatale 01 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | car | ||
| SENS | q ê séductrice | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| 02 | ligne=57480 | ||
| M | mot=femme fatale, mot-initial=femme, no=02 | femme fatale 02 | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | car | ||
| SENS | q cause,attire mort | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| ligne=57481 | |||
| M | mot=femme galante, mot-initial=femme | femme galante | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
| OP | car | ||
| SENS | d moeurs légères | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 |
Retour à F.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).