Voir aussi figuré
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=58268 | ||
M | mot=figure, mot-initial=figure, no=01 | figure 01 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie | ANA | |
OP | org | ||
SENS | visage,face | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=58269 | ||
M | mot=figure, mot-initial=figure, no=02 | figure 02 | |
CONT | fab fg N | ||
DOM | nom=beaux-arts | BXA | |
OP | pict | ||
SENS | représentat p dessin | ||
OP1 | R3a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=58270 | ||
M | mot=figure, mot-initial=figure, no=03 | figure 03 | |
CONT | tracer N | ||
DOM | nom=mathématiques | MAT | |
OP | géom | ||
SENS | ensemble lignes-surface | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=58271 | ||
M | mot=figure, mot-initial=figure, no=04 | figure 04 | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | car | ||
SENS | forte personnalité | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
05 | ligne=58272 | ||
M | mot=figure, mot-initial=figure, no=05 | figure 05 | |
CONT | co str N | ||
DOM | nom=linguistique | LIN | |
OP | sém | ||
SENS | dispos spécif des mots | ||
OP1 | R4d1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
01 | ligne=58273 | ||
M | mot=figure de proue, mot-initial=figure, no=01 | figure de proue 01 | |
CONT | mun qc d N | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | orn | ||
SENS | sculpture avt navire | ||
OP1 | N3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=58274 | ||
M | mot=figure de proue, mot-initial=figure, no=02 | figure de proue 02 | |
CONT | N q f preu | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
OP | car | ||
SENS | personnalité forte | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 |
Retour à F.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).