| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=58956 | ||
| M | mot=fleur, mot-initial=fleur, no=01 | fleur 01 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=botanique | BOT | |
| OP | org | ||
| SENS | part végétaux | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=58957 | ||
| M | mot=fleur, mot-initial=fleur, no=02 | fleur 02 | |
| CONT | ali N | ||
| DOM | nom=alimentation | ALI | |
| OP | prod | ||
| SENS | farine de blé | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=58958 | ||
| M | mot=fleur, mot-initial=fleur, no=03 | fleur 03 | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=peausserie | PEA | |
| OP | org | ||
| SENS | couche surface de peau | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=58959 | ||
| M | mot=fleur, mot-initial=fleur, no=04 | fleur 04 | |
| CONT | grip N | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | arg | ||
| SENS | cadeau,avantage | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=58960 | ||
| M | mot=fleur, mot-initial=fleur, no=05 | fleur 05 | |
| CONT | av som p N | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=familier | SOMf | |
| OP | phys | ||
| SENS | virginité | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=58961 | |||
| M | mot=fleur de nave, mot-initial=fleur, exclamatif=yes | fleur de nave ! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit, niveau-de-langue=populaire | VOXp | |
| OP | intj | ||
| SENS | injure,imbécile | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- |
Retour à F.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).