Voir aussi flotté
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=59155 | ||
M | mot=flotte, mot-initial=flotte, no=01 | flotte 01 | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=hydrologie, niveau-de-langue=familier | HYDf | |
OP | eau | ||
SENS | eau | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=59156 | ||
M | mot=flotte, mot-initial=flotte, no=02 | flotte 02 | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=météorologie, niveau-de-langue=familier | MTOf | |
OP | eau | ||
SENS | pluie | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=59157 | ||
M | mot=flotte, mot-initial=flotte, no=03 | flotte 03 | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=marine | MAR | |
OP | grp | ||
SENS | grp bateaux | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=59158 | ||
M | mot=flotte, mot-initial=flotte, no=04 | flotte 04 | |
CONT | rpt an p N | ||
DOM | nom=pêche | PEC | |
OP | ins | ||
SENS | morceau de liège ligne | ||
OP1 | S1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=59159 | ||
M | mot=flotte, mot-initial=flotte, no=05 | flotte 05 | |
CONT | tisser N | ||
DOM | nom=textile | TEX | |
OP | prod | ||
SENS | écheveau de soie | ||
OP1 | R3c6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à F.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).