No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=59323 | ||
M | mot=fluviographe, mot-initial=fluviographe, no=01 | fluviographe 01 | |
CONT | mesure v N | ||
DOM | nom=hydrologie | HYD | |
OP | ins | ||
SENS | pr mes niveau fleuve | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=59324 | ||
M | mot=fluviographe, mot-initial=fluviographe, no=02 | fluviographe 02 | |
CONT | N versé en | ||
DOM | nom=hydrologie | HYD | |
OP | étud | ||
SENS | qn en fluviographie | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à F.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).