| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=61908 | ||
| M | mot=gamelle, mot-initial=gamelle, no=01 | gamelle 01 | |
| CONT | m qc ds N | ||
| DOM | nom=vaisselle | VAI | |
| OP | rcp | ||
| SENS | garder repas | ||
| OP1 | L3b3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=61909 | ||
| M | mot=gamelle, mot-initial=gamelle, no=02 | gamelle 02 | |
| CONT | f mvt p N | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | phys | ||
| SENS | chute,gadin | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=61910 | ||
| M | mot=gamelle, mot-initial=gamelle, no=03 | gamelle 03 | |
| CONT | vêtir N | ||
| DOM | nom=vêtements, niveau-de-langue=populaire | HABp | |
| OP | vêt | ||
| SENS | coiffe plate,casque | ||
| OP1 | L3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=61911 | ||
| M | mot=gamelle, mot-initial=gamelle, no=04 | gamelle 04 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=cinéma, niveau-de-langue=familier | CINf | |
| OP | ins | ||
| SENS | projecteur cinéma | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=61912 | ||
| M | mot=gamelle, mot-initial=gamelle, no=05 | gamelle 05 | |
| CONT | subir N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | état | ||
| SENS | échec | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).