Voir aussi gaufré
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=62478 | ||
M | mot=gaufre, mot-initial=gaufre, no=01 | gaufre 01 | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=gâteau, patisserie | GAT | |
OP | prod | ||
SENS | pâtisserie alvéolée | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=62479 | ||
M | mot=gaufre, mot-initial=gaufre, no=02 | gaufre 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=entomologie | ENT | |
OP | prod | ||
SENS | gâteau cire d abeilles | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=62480 | ||
M | mot=gaufre, mot-initial=gaufre, no=03 | gaufre 03 | |
CONT | mun qc d N | ||
DOM | nom=couture | COU | |
OP | orn | ||
SENS | fronce de l'étoffe | ||
OP1 | N3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
04 | ligne=62481 | ||
M | mot=gaufre, mot-initial=gaufre, no=04 | gaufre 04 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | visage | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
05 | ligne=62482 | ||
M | mot=gaufre, mot-initial=gaufre, no=05 | gaufre 05 | |
CONT | frapp p N | ||
DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
OP | coup | ||
SENS | gadin | ||
OP1 | F1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
06 | ligne=62483 | ||
M | mot=gaufre, mot-initial=gaufre, no=06 | gaufre 06 | |
CONT | A q nutri | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | omni | ||
SENS | géomyidé,rongeur Amér | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).