No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=62594 | ||
M | mot=gazon, mot-initial=gazon, no=01 | gazon 01 | |
CONT | cultiv N | ||
DOM | nom=plantes | PLA | |
OP | herb | ||
SENS | étendue d'herbe | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=62595 | ||
M | mot=gazon, mot-initial=gazon, no=02 | gazon 02 | |
CONT | organe N | ||
DOM | nom=anatomie, niveau-de-langue=populaire | ANAp | |
OP | org | ||
SENS | toison pubienne | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).