| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=63054 | ||
| M | mot=géomètre, mot-initial=géomètre, no=01 | géomètre 01 | |
| CONT | N q mesure | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | mes | ||
| SENS | q mes levées terrain | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 02 | ligne=63055 | ||
| M | mot=géomètre, mot-initial=géomètre, no=02 | géomètre 02 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | suc | ||
| SENS | géométridé,papillon | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
| 03 | ligne=63056 | ||
| M | mot=géomètre, mot-initial=géomètre, no=03 | géomètre 03 | |
| CONT | N versé en | ||
| DOM | nom=mathématiques | MAT | |
| OP | étud | ||
| SENS | qn en géométrie | ||
| OP1 | P3b1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).