No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=64704 | ||
M | mot=goutte, mot-initial=goutte, no=01 | goutte 01 | |
CONT | stat N | ||
DOM | nom=hydrologie | HYD | |
OP | eau | ||
SENS | parcelle de liq | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=64705 | ||
M | mot=goutte, mot-initial=goutte, no=02 | goutte 02 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | surcharge acide urique | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=64706 | |||
M | mot=goutte à goutte, mot-initial=goutte | goutte à goutte | |
CONT | mesure adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | pt à pt | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=64707 | |||
M | mot=goutte d'eau dans la mer, mot-initial=goutte | goutte d'eau dans la mer | |
CONT | mesurer N | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | tech | ||
SENS | qc peu important | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).