| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=64754 | ||
| M | mot=grâce, mot-initial=grâce, no=01 | grâce 01 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | faveur volontaire | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=64755 | ||
| M | mot=grâce, mot-initial=grâce, no=02 | grâce 02 | |
| CONT | éprouver N | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | sent | ||
| SENS | charme,agrément | ||
| OP1 | P1j- | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=64756 | ||
| M | mot=grâce, mot-initial=grâce, no=03 | grâce 03 | |
| CONT | subir p N | ||
| DOM | nom=justice, délit | PEN | |
| OP | acte | ||
| SENS | remise de peine | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=64757 | ||
| M | mot=grâce, mot-initial=grâce, no=04 | grâce 04 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=religion | RLG | |
| OP | acte | ||
| SENS | don surnaturel | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| ligne=64758 | |||
| M | mot=grâce à Dieu, mot-initial=grâce, exclamatif=yes | grâce à Dieu ! | |
| CONT | excla P | ||
| DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
| OP | intj | ||
| SENS | p bonheur,satisfaction | ||
| OP1 | C2d3 | ||
| CA | categorie=Interj | R- | |
| ligne=64759 | |||
| M | mot=grâce à, mot-initial=grâce, indicateur=N | grâce à N | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | st | ||
| SENS | p l'action heureuse de | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).