No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=65222 | ||
M | mot=grave, mot-initial=grave, no=01 | grave 01 | |
CONT | subir adj | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | ql * | ||
SENS | dangereux | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=65223 | ||
M | mot=grave, mot-initial=grave, no=02 | grave 02 | |
CONT | suff adj | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | st | ||
SENS | (maladie)très sérieux | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
03 | ligne=65224 | ||
M | mot=grave, mot-initial=grave, no=03 | grave 03 | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | (air)réfléchi,sérieux | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
04 | ligne=65225 | ||
M | mot=grave, mot-initial=grave, no=04 | grave 04 | |
CONT | mesure adj | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st * | ||
SENS | (déficit)important | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
05 | ligne=65226 | ||
M | mot=grave, mot-initial=grave, no=05 | grave 05 | |
CONT | jouer adj | ||
DOM | nom=musique | MUS | |
OP | st | ||
SENS | d bas échelle tonale | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).