No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=65239 | ||
M | mot=gravelle, mot-initial=gravelle, no=01 | gravelle 01 | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=géologie | GEL | |
OP | sol | ||
SENS | grain pt calcaire | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=65240 | ||
M | mot=gravelle, mot-initial=gravelle, no=02 | gravelle 02 | |
CONT | suff de N | ||
DOM | nom=pathologie | PAT | |
OP | dol | ||
SENS | lithiase rénale | ||
OP1 | H1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=65241 | ||
M | mot=gravelle, mot-initial=gravelle, no=03 | gravelle 03 | |
CONT | fac N | ||
DOM | nom=viticulture | VIT | |
OP | prod | ||
SENS | dépôt de tartrate acide | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).