No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=65678 | ||
M | mot=gris, mot-initial=gris, no=01 | gris 01 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | blanc mêlé d noir | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
02 | ligne=65679 | ||
M | mot=gris, mot-initial=gris, no=02 | gris 02 | |
CONT | suff adj | ||
DOM | nom=psychiatrie | PSP | |
OP | st | ||
SENS | ivre,éméché | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
03 | ligne=65680 | ||
M | mot=gris, mot-initial=gris, no=03 | gris 03 | |
CONT | preuve adj | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | ql | ||
SENS | terne,ss relief | ||
OP1 | c | ||
CA | categorie=A | A- | |
04 | ligne=65681 | ||
M | mot=gris, mot-initial=gris, no=04 | gris 04 | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | couleur grise | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=65682 | |||
M | mot=gris perle, mot-initial=gris | gris perle | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | gris clair | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=A, type=non-anime, genre=M | A1 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).