No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=65703 | ||
M | mot=griset, mot-initial=griset, no=01 | griset 01 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | squa | ||
SENS | hexanchidé,requin | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=65704 | ||
M | mot=griset, mot-initial=griset, no=02 | griset 02 | |
CONT | an mov eau | ||
DOM | nom=poissons | PIS | |
OP | spar | ||
SENS | sparidé,daurade grise | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).