| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=65705 | ||
| M | mot=grisette, mot-initial=grisette, no=01 | grisette 01 | |
| CONT | N q exerce | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | méti | ||
| SENS | ouvrière de mode | ||
| OP1 | H2b- | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=F | -6 | |
| 02 | ligne=65706 | ||
| M | mot=grisette, mot-initial=grisette, no=02 | grisette 02 | |
| CONT | cri chante | ||
| DOM | nom=oiseau | AVI | |
| OP | pass | ||
| SENS | muscicapidé,passereau | ||
| OP1 | C1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 03 | ligne=65707 | ||
| M | mot=grisette, mot-initial=grisette, no=03 | grisette 03 | |
| CONT | récolt N | ||
| DOM | nom=plantes | PLA | |
| OP | végé | ||
| SENS | champignon,amanite | ||
| OP1 | S3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=65708 | ||
| M | mot=grisette, mot-initial=grisette, no=04 | grisette 04 | |
| CONT | touch p N | ||
| DOM | nom=botanique | BOT | |
| OP | path | ||
| SENS | arbre | ||
| OP1 | F1d1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 05 | ligne=65709 | ||
| M | mot=grisette, mot-initial=grisette, no=05 | grisette 05 | |
| CONT | A q nutri | ||
| DOM | nom=entomologie | ENT | |
| OP | suc | ||
| SENS | hespériidé,papillon | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).