| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=65800 | ||
| M | mot=gros, mot-initial=gros, no=01 | gros 01 | |
| CONT | N q av som | ||
| DOM | nom=corps humain | SOM | |
| OP | phys | ||
| SENS | (qn)corpulent,obèse | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| 02 | ligne=65801 | ||
| M | mot=gros, mot-initial=gros, no=02 | gros 02 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=mesure | MES | |
| OP | st** | ||
| SENS | q a fortes dimensions | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 03 | ligne=65802 | ||
| M | mot=gros, mot-initial=gros, no=03 | gros 03 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st** | ||
| SENS | (souci)important | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 04 | ligne=65803 | ||
| M | mot=gros, mot-initial=gros, no=04 | gros 04 | |
| CONT | grip adj | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | ql** | ||
| SENS | très riche | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 05 | ligne=65804 | ||
| M | mot=gros, mot-initial=gros, no=05 | gros 05 | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st** | ||
| SENS | superlatif | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| 06 | ligne=65805 | ||
| M | mot=gros, mot-initial=gros, no=06 | gros 06 | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | arg | ||
| SENS | achat en grde qt | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 07 | ligne=65806 | ||
| M | mot=gros, mot-initial=gros, no=07 | gros 07 | |
| CONT | N q val x | ||
| DOM | nom=économie | ECN | |
| OP | base | ||
| SENS | pièce argent St Louis | ||
| OP1 | H3f1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65807 | |||
| M | mot=gros bêta, mot-initial=gros | gros bêta | |
| CONT | N q f preu | ||
| DOM | nom=psychologie, niveau-de-langue=familier | PSYf | |
| OP | car | ||
| SENS | q ê un être stupide | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65808 | |||
| M | mot=gros bonnet, mot-initial=gros | gros bonnet | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | grp | ||
| SENS | personnage important | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65809 | |||
| M | mot=gros bras, mot-initial=gros | gros bras | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | grp | ||
| SENS | garde du corps,gorille | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65810 | |||
| M | mot=gros comme le bras, mot-initial=gros | gros comme le bras | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | sp | ||
| SENS | très gros,énorme | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65811 | |||
| M | mot=gros comme le poing, mot-initial=gros | gros comme le poing | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | assez gros | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65812 | |||
| M | mot=gros comme un tonneau, mot-initial=gros | gros comme un tonneau | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | très gros | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65813 | |||
| M | mot=gros comme une barrique, mot-initial=gros | gros comme une barrique | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | très gros | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65814 | |||
| M | mot=gros comme une bonbonne, mot-initial=gros | gros comme une bonbonne | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | très gros | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65815 | |||
| M | mot=gros comme une maison, mot-initial=gros | gros comme une maison | |
| CONT | mesure adj | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | très gros | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65816 | |||
| M | mot=gros comme une montagne, mot-initial=gros | gros comme une montagne | |
| CONT | av som adj | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=familier | SOMf | |
| OP | sp | ||
| SENS | (corps)très gros | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65817 | |||
| M | mot=gros comme une vache, mot-initial=gros | gros comme une vache | |
| CONT | av som adj | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | sp | ||
| SENS | (corps)très gros | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=65818 | |||
| M | mot=gros calibre, mot-initial=gros | gros calibre | |
| CONT | N q appa à | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | grp | ||
| SENS | personne d'importance | ||
| OP1 | U2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65819 | |||
| M | mot=gros jeu, mot-initial=gros | gros jeu | |
| CONT | grip p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | arg | ||
| SENS | jeu ,mise importants | ||
| OP1 | S4a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65820 | |||
| M | mot=gros lard, mot-initial=gros | gros lard | |
| CONT | N q av som | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | phys | ||
| SENS | personne obèse | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65821 | |||
| M | mot=gros mangeur, mot-initial=gros | gros mangeur | |
| CONT | N q ali | ||
| DOM | nom=alimentation | ALI | |
| OP | prod | ||
| SENS | q mange bcp | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
| ligne=65822 | |||
| M | mot=gros ménager, mot-initial=gros | gros ménager | |
| CONT | ali v N | ||
| DOM | nom=vaisselle | VAI | |
| OP | ins | ||
| SENS | grp de cuisine | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65823 | |||
| M | mot=gros mot, mot-initial=gros | gros mot | |
| CONT | dire N | ||
| DOM | nom=parole, parler | LOQ | |
| OP | dit | ||
| SENS | mot grossier | ||
| OP1 | C2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65824 | |||
| M | mot=gros oeuvre, mot-initial=gros | gros oeuvre | |
| CONT | constr N d | ||
| DOM | nom=bâtiment | BAT | |
| OP | tech | ||
| SENS | fondations | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65825 | |||
| M | mot=gros pain, mot-initial=gros | gros pain | |
| CONT | ali N | ||
| DOM | nom=alimentation | ALI | |
| OP | prod | ||
| SENS | pain au poids | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65826 | |||
| M | mot=gros patapouf, mot-initial=gros | gros patapouf | |
| CONT | N q av som | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | phys | ||
| SENS | obèse,gros | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65827 | |||
| M | mot=gros plein de soupe, mot-initial=gros | gros plein de soupe | |
| CONT | N q av som | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=familier | SOMf | |
| OP | phys | ||
| SENS | gros enfant,obèse | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65828 | |||
| M | mot=gros poisson, mot-initial=gros | gros poisson | |
| CONT | N q commet | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
| OP | acte | ||
| SENS | délinquant important | ||
| OP1 | R4b1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65829 | |||
| M | mot=gros poussah, mot-initial=gros | gros poussah | |
| CONT | N q av som | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | phys | ||
| SENS | obèse,gros lard | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65830 | |||
| M | mot=gros rire, mot-initial=gros | gros rire | |
| CONT | f preuve N | ||
| DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
| OP | car | ||
| SENS | rire vulgaire | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65831 | |||
| M | mot=gros rouge, mot-initial=gros | gros rouge | |
| CONT | boire N | ||
| DOM | nom=boisson, niveau-de-langue=populaire | BOIp | |
| OP | liq | ||
| SENS | vin rouge médiocre | ||
| OP1 | S3j1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65832 | |||
| M | mot=gros tas, mot-initial=gros | gros tas | |
| CONT | N q av som | ||
| DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=populaire | SOMp | |
| OP | phys | ||
| SENS | homme obèse,gros lard | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
| ligne=65833 | |||
| M | mot=gros temps, mot-initial=gros | gros temps | |
| CONT | f stat N | ||
| DOM | nom=météorologie | MTO | |
| OP | vent | ||
| SENS | tempête | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65834 | |||
| M | mot=gros travaux, mot-initial=gros | gros travaux | |
| CONT | constr N | ||
| DOM | nom=bâtiment | BAT | |
| OP | tech | ||
| SENS | travaux maçonnerie | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=65835 | |||
| M | mot=gros vent, mot-initial=gros | gros vent | |
| CONT | f stat N | ||
| DOM | nom=météorologie | MTO | |
| OP | vent | ||
| SENS | souffler fort | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à G.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).