Voir aussi harpé
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=67087 | ||
M | mot=harpe, mot-initial=harpe, h-aspire=yes, no=01 | harpe 01* | |
CONT | jouer de N | ||
DOM | nom=musique | MUS | |
OP | inst | ||
SENS | à cordes pincées | ||
OP1 | C1c3 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=67088 | ||
M | mot=harpe, mot-initial=harpe, h-aspire=yes, no=02 | harpe 02* | |
CONT | mun qc d N | ||
DOM | nom=bâtiment | BAT | |
OP | org | ||
SENS | pierre en saillie | ||
OP1 | N3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
03 | ligne=67089 | ||
M | mot=harpe, mot-initial=harpe, h-aspire=yes, no=03 | harpe 03* | |
CONT | an mov sol | ||
DOM | nom=mollusque | MOL | |
OP | gast | ||
SENS | harpidé,gastéropode | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
04 | ligne=67090 | ||
M | mot=harpe, mot-initial=harpe, h-aspire=yes, no=04 | harpe 04* | |
CONT | rpt an v N | ||
DOM | nom=pêche | PEC | |
OP | ins | ||
SENS | harpon | ||
OP1 | S1a2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à H.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).