No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=68034 | ||
M | mot=herbager, mot-initial=herbager, no=01 | herbager 01 | |
CONT | N q f ali | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | spéc | ||
SENS | d bovins sr herbage | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=A, type=humain, genre=MF | A4 | |
02 | ligne=68035 | ||
M | mot=herbager, mot-initial=herbager, no=02 | herbager 02 | |
CONT | A nutri | ||
DOM | nom=élevage | ELV | |
OP | herb | ||
SENS | an (bovidé)paître | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=Vi | Vi |
Retour à H.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).