Voir aussi hersé
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=68219 | ||
M | mot=herse, mot-initial=herse, h-aspire=yes, no=01 | herse 01* | |
CONT | cultiv v N | ||
DOM | nom=culture, agriculture | CUL | |
OP | ins | ||
SENS | pr herser champ | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=68220 | ||
M | mot=herse, mot-initial=herse, h-aspire=yes, no=02 | herse 02* | |
CONT | A q nutri | ||
DOM | nom=entomologie | ENT | |
OP | végé | ||
SENS | sphingidé,sphinx | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
03 | ligne=68221 | ||
M | mot=herse, mot-initial=herse, h-aspire=yes, no=03 | herse 03* | |
CONT | constr N d | ||
DOM | nom=fortification | FOR | |
OP | loc | ||
SENS | grille munie d pointes | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à H.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).