No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=70189 | ||
M | mot=hydromètre, mot-initial=hydromètre, no=01 | hydromètre 01 | |
CONT | mesure v N | ||
DOM | nom=hydrologie | HYD | |
OP | ins | ||
SENS | pr mes propriété eau | ||
OP1 | R3j- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=70190 | ||
M | mot=hydromètre, mot-initial=hydromètre, no=02 | hydromètre 02 | |
CONT | A q nutri | ||
DOM | nom=entomologie | ENT | |
OP | végé | ||
SENS | hydrométridé,hétéroptèr | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 |
Retour à H.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).