| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=72376 | |||
| M | mot=in, mot-initial=in | in | |
| CONT | preuve adj | ||
| DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=familier | SOCf | |
| OP | st | ||
| SENS | à la mode | ||
| OP1 | c | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=72377 | |||
| M | mot=in absentia, mot-initial=in | in absentia | |
| CONT | co str adj | ||
| DOM | nom=linguistique | LIN | |
| OP | st | ||
| SENS | en l'absence de | ||
| OP1 | cn | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=72378 | |||
| M | mot=in abstracto, mot-initial=in | in abstracto | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=philosophie | PHI | |
| OP | st | ||
| SENS | hrs de la réalité | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72379 | |||
| M | mot=in aeternum, mot-initial=in | in aeternum | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | pr toujours | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72380 | |||
| M | mot=in extenso, mot-initial=in | in extenso | |
| CONT | mesure adv | ||
| DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
| OP | st | ||
| SENS | ds tte sa longeur | ||
| OP1 | R3j- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72381 | |||
| M | mot=in extremis, mot-initial=in | in extremis | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | au dernier moment | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72382 | |||
| M | mot=in fine, mot-initial=in | in fine | |
| CONT | adven adv | ||
| DOM | nom=temps | TPS | |
| OP | st | ||
| SENS | à la fin | ||
| OP1 | L4a- | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72383 | |||
| M | mot=in pace, mot-initial=in | in pace | |
| CONT | m qn ds N | ||
| DOM | nom=justice, délit | PEN | |
| OP | loc | ||
| SENS | lc pr condamné à mort | ||
| OP1 | L1b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=72384 | |||
| M | mot=in petto, mot-initial=in | in petto | |
| CONT | preuve adv | ||
| DOM | nom=psychologie | PSY | |
| OP | st | ||
| SENS | à part | ||
| OP1 | H2a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72385 | |||
| M | mot=in praesentia, mot-initial=in | in praesentia | |
| CONT | co str adj | ||
| DOM | nom=linguistique | LIN | |
| OP | st | ||
| SENS | d suite syntagmat mots | ||
| OP1 | cn | ||
| CA | categorie=A | A- | |
| ligne=72386 | |||
| M | mot=in situ, mot-initial=in | in situ | |
| CONT | situer adv | ||
| DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
| OP | st | ||
| SENS | sr le site même | ||
| OP1 | L3a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72387 | |||
| M | mot=in utero, mot-initial=in | in utero | |
| CONT | av som adv | ||
| DOM | nom=biologie | BIO | |
| OP | st | ||
| SENS | ds utérus | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72388 | |||
| M | mot=in vitro, mot-initial=in | in vitro | |
| CONT | av som adv | ||
| DOM | nom=biologie | BIO | |
| OP | st | ||
| SENS | hrs organisme | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- | |
| ligne=72389 | |||
| M | mot=in vivo, mot-initial=in | in vivo | |
| CONT | av som adv | ||
| DOM | nom=biologie | BIO | |
| OP | st | ||
| SENS | ds organisme | ||
| OP1 | H1a1 | ||
| CA | categorie=Adv | M- |
Retour à I.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).