No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=75499 | |||
M | mot=isabelle, mot-initial=isabelle | isabelle | |
CONT | A q nutri | ||
DOM | nom=entomologie | ENT | |
OP | suc | ||
SENS | saturnidé,graellsia | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
01 | ligne=75500 | ||
M | mot=isabelle, mot-initial=isabelle, no=01 | isabelle 01 | |
CONT | cri hennir | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | équi | ||
SENS | cheval isabelle et noir | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=75501 | ||
M | mot=isabelle, mot-initial=isabelle, no=02 | isabelle 02 | |
CONT | color adj | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | st | ||
SENS | café au lait | ||
OP1 | cn | ||
CA | categorie=A | A- | |
03 | ligne=75502 | ||
M | mot=isabelle, mot-initial=isabelle, no=03 | isabelle 03 | |
CONT | color N | ||
DOM | nom=couleurs | COL | |
OP | état | ||
SENS | couleur café au lait | ||
OP1 | N3c1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
04 | ligne=75503 | ||
M | mot=isabelle, mot-initial=isabelle, no=04 | isabelle 04 | |
CONT | cultiv N | ||
DOM | nom=viticulture | VIT | |
OP | cep | ||
SENS | cépage | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à I.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).