Voir aussi lamé
| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=78434 | ||
| M | mot=lame, mot-initial=lame, no=01 | lame 01 | |
| CONT | fac v N | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | ins | ||
| SENS | pr couper | ||
| OP1 | R3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=78435 | ||
| M | mot=lame, mot-initial=lame, no=02 | lame 02 | |
| CONT | stat N | ||
| DOM | nom=océans | OCE | |
| OP | mvt | ||
| SENS | vague de la mer | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 03 | ligne=78436 | ||
| M | mot=lame, mot-initial=lame, no=03 | lame 03 | |
| CONT | mun qc d N | ||
| DOM | nom=technique | TEC | |
| OP | ins | ||
| SENS | bande de matière dure | ||
| OP1 | N3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 04 | ligne=78437 | ||
| M | mot=lame, mot-initial=lame, no=04 | lame 04 | |
| CONT | frapp v N | ||
| DOM | nom=arme, niveau-de-langue=populaire | ARMp | |
| OP | blan | ||
| SENS | couteau,surin | ||
| OP1 | F1b1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 01 | ligne=78438 | ||
| M | mot=lame de fond, mot-initial=lame, no=01 | lame de fond 01 | |
| CONT | stat N | ||
| DOM | nom=océans | OCE | |
| OP | mvt | ||
| SENS | vague forte amplitude | ||
| OP1 | H3b2 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 02 | ligne=78439 | ||
| M | mot=lame de fond, mot-initial=lame, no=02 | lame de fond 02 | |
| CONT | subir p N | ||
| DOM | nom=sociologie | SOC | |
| OP | acte | ||
| SENS | phénomène brutal | ||
| OP1 | D3e1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 |
Retour à L.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).