Voir aussi lès
No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
ligne=79790 | |||
M | mot=les, mot-initial=les | les | |
CONT | co str adj | ||
DOM | nom=linguistique | LIN | |
OP | dét | ||
SENS | article plur | ||
OP1 | R4d1 | ||
CA | categorie=A | A- | |
ligne=79792 | |||
M | mot=les abysses, mot-initial=les | les abysses | |
CONT | struct N | ||
DOM | nom=océans | OCE | |
OP | sol | ||
SENS | profondeurs,fosses | ||
OP1 | R3f6 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79793 | |||
M | mot=les agiter, mot-initial=les | les agiter | |
CONT | N f mvt p | ||
DOM | nom=locatif, lieux, niveau-de-langue=populaire | LOCp | |
OP | type | ||
SENS | s'enfuir,se sauver | ||
OP1 | M1a1 | ||
CA | categorie=Vi | Vi | |
ligne=79794 | |||
M | mot=les ardeurs de, mot-initial=les | les ardeurs de | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=météorologie, niveau-de-langue=littéraire | MTOt | |
OP | athm | ||
SENS | chaleur extrême | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=79795 | |||
M | mot=les armes à la main, mot-initial=les | les armes à la main | |
CONT | preuve adv | ||
DOM | nom=militaire | MIL | |
OP | st | ||
SENS | en armes | ||
OP1 | S4h1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79796 | |||
M | mot=les avoir à zéro, mot-initial=les | les avoir à zéro | |
CONT | N éprouver | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | sent | ||
SENS | avoir peur | ||
OP1 | P1j- | ||
CA | categorie=Vt | Vt | |
ligne=79797 | |||
M | mot=les bas morceaux, mot-initial=les | les bas morceaux | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=boucherie | BOU | |
OP | prod | ||
SENS | gîte,poitrine | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79798 | |||
M | mot=les bas quartiers, mot-initial=les | les bas quartiers | |
CONT | situer N | ||
DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
OP | loc | ||
SENS | lc hab populaires | ||
OP1 | L1a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79799 | |||
M | mot=les beaux jours, mot-initial=les | les beaux jours | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=météorologie | MTO | |
OP | athm | ||
SENS | printemps | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79800 | |||
M | mot=les belles années, mot-initial=les | les belles années | |
CONT | adven en N | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | mes | ||
SENS | tps de la jeunesse | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
01 | ligne=79801 | ||
M | mot=les bons côtés, mot-initial=les, no=01 | les bons côtés 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | traits de caractère | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=79802 | ||
M | mot=les bons côtés, mot-initial=les, no=02 | les bons côtés 02 | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | aspects de qc | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79803 | |||
M | mot=les bons jours, mot-initial=les | les bons jours | |
CONT | adven N | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | mes | ||
SENS | tps heureux/malheur | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79804 | |||
M | mot=les bons offices, mot-initial=les | les bons offices | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | aides de médiateur | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79805 | |||
M | mot=les bras en croix, mot-initial=les | les bras en croix | |
CONT | av som adv | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | bras étendus horizontal | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79806 | |||
M | mot=les briser, mot-initial=les, exclamatif=yes, indicateur=(tu nous) | les briser (tu nous) ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | cesse de parler! | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=79807 | |||
M | mot=les casser, mot-initial=les, exclamatif=yes, indicateur=(tu nous) | les casser (tu nous) ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | cesse de parler | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=79808 | |||
M | mot=les chiens écrasés, mot-initial=les | les chiens écrasés | |
CONT | lire N | ||
DOM | nom=presse | PRE | |
OP | text | ||
SENS | rubrique d faits divers | ||
OP1 | P3b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79809 | |||
M | mot=les choses humaines, mot-initial=les | les choses humaines | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | activités humaines | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=79810 | |||
M | mot=les cordons de la bourse, mot-initial=les | les cordons de la bourse | |
CONT | val qt d x | ||
DOM | nom=économie | ECN | |
OP | arg | ||
SENS | argent ds ménage | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79811 | |||
M | mot=les derniers devoirs, mot-initial=les | les derniers devoirs | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | honneurs funèbres | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79812 | |||
M | mot=les derniers outrages, mot-initial=les | les derniers outrages | |
CONT | f subi p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | acte | ||
SENS | viol | ||
OP1 | D3e1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79813 | |||
M | mot=les dés sont jetés, mot-initial=les, exclamatif=yes | les dés sont jetés ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | c'est définitif | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=79814 | |||
M | mot=les dessous de, mot-initial=les, indicateur=N | les dessous de N | |
CONT | rli qc p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | la partie cachée de | ||
OP1 | U3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79815 | |||
M | mot=les dieux du stade, mot-initial=les | les dieux du stade | |
CONT | N q prat p | ||
DOM | nom=sports | SPO | |
OP | athl | ||
SENS | athlètes champions | ||
OP1 | H2b- | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=79816 | |||
M | mot=les doigts dans le nez, mot-initial=les | les doigts dans le nez | |
CONT | preuve adv | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | st | ||
SENS | ss effort,facilement | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79817 | |||
M | mot=les gens du voyage, mot-initial=les | les gens du voyage | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | soc | ||
SENS | forains,tziganes | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79818 | |||
M | mot=les grands froids, mot-initial=les | les grands froids | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=météorologie | MTO | |
OP | athm | ||
SENS | basse température | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79819 | |||
M | mot=les grands mots, mot-initial=les | les grands mots | |
CONT | écrire N | ||
DOM | nom=littérature | LIT | |
OP | text | ||
SENS | termes emphatiques | ||
OP1 | R4a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79820 | |||
M | mot=les humains, mot-initial=les | les humains | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=littéraire | SOCt | |
OP | soc | ||
SENS | l'humanité | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=79821 | |||
M | mot=les jeux sont faits, mot-initial=les, exclamatif=yes | les jeux sont faits ! | |
CONT | excla P | ||
DOM | nom=voix, bruit | VOX | |
OP | intj | ||
SENS | c'est définitif | ||
OP1 | C2d3 | ||
CA | categorie=Interj | R- | |
ligne=79822 | |||
M | mot=les leurs, mot-initial=les | les leurs | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fam | ||
SENS | grp proches parents | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=79823 | |||
M | mot=les lois de la guerre, mot-initial=les | les lois de la guerre | |
CONT | subir p N | ||
DOM | nom=droit | DRO | |
OP | acte | ||
SENS | conséquences d guerre | ||
OP1 | D3e1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=79824 | |||
M | mot=les mains dans les poches, mot-initial=les | les mains dans les poches | |
CONT | val adv | ||
DOM | nom=quantité, quantitatif | QUA | |
OP | st | ||
SENS | ss bagages,av aisance | ||
OP1 | H3f1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
01 | ligne=79825 | ||
M | mot=les mauvais côtés, mot-initial=les, no=01 | les mauvais côtés 01 | |
CONT | f preuve N | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | car | ||
SENS | caractère de qn | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
02 | ligne=79826 | ||
M | mot=les mauvais côtés, mot-initial=les, no=02 | les mauvais côtés 02 | |
CONT | adven N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fait | ||
SENS | aspects mvs | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79827 | |||
M | mot=les mauvais jours, mot-initial=les | les mauvais jours | |
CONT | adven N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fait | ||
SENS | moment de malheurs | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79828 | |||
M | mot=les miens, mot-initial=les | les miens | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fam | ||
SENS | grp famille | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=79829 | |||
M | mot=les moins de tant, mot-initial=les | les moins de tant | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | les gens âgés d mns ans | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=79830 | |||
M | mot=les moyens, mot-initial=les | les moyens | |
CONT | fac qc p N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | tech | ||
SENS | mesures énergiques | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79831 | |||
M | mot=les nôtres, mot-initial=les | les nôtres | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fam | ||
SENS | grp proches parents | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=M | -5 | |
ligne=79832 | |||
M | mot=les pieds dans l'eau, mot-initial=les | les pieds dans l'eau | |
CONT | situer adv | ||
DOM | nom=locatif, lieux | LOC | |
OP | st | ||
SENS | tt près de la plage | ||
OP1 | L3a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79833 | |||
M | mot=les planches, mot-initial=les | les planches | |
CONT | jouer sr N | ||
DOM | nom=spectacle | SPE | |
OP | bât | ||
SENS | lc scène,théâtre | ||
OP1 | H4c2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=79834 | |||
M | mot=les plus de tant, mot-initial=les | les plus de tant | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | les gens âgés d pls ans | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=79835 | |||
M | mot=les plus démunis, mot-initial=les | les plus démunis | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | grp | ||
SENS | gens sans ressources | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=79836 | |||
M | mot=les poings sur les hanches, mot-initial=les | les poings sur les hanches | |
CONT | av som adv | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | attitude provocatrice | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79837 | |||
M | mot=les quatre fers en l'air, mot-initial=les | les quatre fers en l'air | |
CONT | av som adv | ||
DOM | nom=corps humain, niveau-de-langue=familier | SOMf | |
OP | st | ||
SENS | renversé sr le dos | ||
OP1 | H1a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79838 | |||
M | mot=les rigueurs de l'hiver, mot-initial=les | les rigueurs de l'hiver | |
CONT | f stat N | ||
DOM | nom=météorologie | MTO | |
OP | athm | ||
SENS | période froide | ||
OP1 | H3b2 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=79839 | |||
M | mot=les rouler, mot-initial=les, reflexif=yes | les rouler (s) | |
CONT | N f preuve | ||
DOM | nom=sociologie, niveau-de-langue=populaire | SOCp | |
OP | car | ||
SENS | paresser,glander | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=Vi | Vi | |
ligne=79840 | |||
M | mot=les saintes espèces, mot-initial=les | les saintes espèces | |
CONT | ali N | ||
DOM | nom=religion | RLG | |
OP | prod | ||
SENS | hosties consacrées | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
ligne=79841 | |||
M | mot=les siècles futurs, mot-initial=les | les siècles futurs | |
CONT | adven en N | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | mes | ||
SENS | (ds les)tps de l'avenir | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79842 | |||
M | mot=les siens, mot-initial=les | les siens | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fam | ||
SENS | grp la famille | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=79843 | |||
M | mot=les temps héroïques, mot-initial=les | les temps héroïques | |
CONT | adven en N | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | mes | ||
SENS | (ds les)tps antiques | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79844 | |||
M | mot=les tiens, mot-initial=les | les tiens | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fam | ||
SENS | grp ta famille | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=79845 | |||
M | mot=les trois quarts des gens, mot-initial=les | les trois quarts des gens | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | soc | ||
SENS | le pls grd nbr d gens | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79846 | |||
M | mot=les trois quarts du temps, mot-initial=les | les trois quarts du temps | |
CONT | adven adv | ||
DOM | nom=temps, niveau-de-langue=familier | TPSf | |
OP | st | ||
SENS | presque toujours | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79847 | |||
M | mot=les vieux jours, mot-initial=les | les vieux jours | |
CONT | adven en N | ||
DOM | nom=temps | TPS | |
OP | mes | ||
SENS | vieillesse | ||
OP1 | L4a- | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
ligne=79848 | |||
M | mot=les vôtres, mot-initial=les | les vôtres | |
CONT | appart à N | ||
DOM | nom=sociologie | SOC | |
OP | fam | ||
SENS | grp votre famille | ||
OP1 | U2b1 | ||
CA | categorie=N, type=humain, genre=MF | -4 | |
ligne=79849 | |||
M | mot=les yeux clos, mot-initial=les | les yeux clos | |
CONT | organe adv | ||
DOM | nom=corps humain | SOM | |
OP | st | ||
SENS | les paupières fermées | ||
OP1 | U3a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79850 | |||
M | mot=les yeux fermés, mot-initial=les | les yeux fermés | |
CONT | preuve adv | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | en tte confiance | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- | |
ligne=79851 | |||
M | mot=les yeux secs, mot-initial=les | les yeux secs | |
CONT | preuve adv | ||
DOM | nom=psychologie | PSY | |
OP | st | ||
SENS | ss larmes,ss émotion | ||
OP1 | H2a1 | ||
CA | categorie=Adv | M- |
Retour à L.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).