| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| ligne=80312 | |||
| M | mot=liche, mot-initial=liche | liche | |
| CONT | struct N | ||
| DOM | nom=mines | MIN | |
| OP | sol | ||
| SENS | surf douce ardoise | ||
| OP1 | R3f6 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
| 01 | ligne=80313 | ||
| M | mot=liche, mot-initial=liche, no=01 | liche 01 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | squa | ||
| SENS | squalidé,lirio,requin | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 | |
| 02 | ligne=80314 | ||
| M | mot=liche, mot-initial=liche, no=02 | liche 02 | |
| CONT | an mov eau | ||
| DOM | nom=poissons | PIS | |
| OP | cara | ||
| SENS | carangidé,carangue | ||
| OP1 | M1a1 | ||
| CA | categorie=N, type=animal, genre=F | -9 |
Retour à L.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).