No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=80628 | ||
M | mot=limonier, mot-initial=limonier, no=01 | limonier 01 | |
CONT | cri hennir | ||
DOM | nom=mammifère | MAM | |
OP | équi | ||
SENS | cheval d trait à limon | ||
OP1 | C1a1 | ||
CA | categorie=N, type=animal, genre=M | -8 | |
02 | ligne=80629 | ||
M | mot=limonier, mot-initial=limonier, no=02 | limonier 02 | |
CONT | cultiv N | ||
DOM | nom=sylviculture | SYL | |
OP | arb | ||
SENS | rutacée,fruit limon | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à L.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).