| No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
|---|---|---|---|
| 01 | ligne=81268 | ||
| M | mot=locus, mot-initial=locus, no=01 | locus 01 | |
| CONT | li org p N | ||
| DOM | nom=biologie | BIO | |
| OP | aire | ||
| SENS | de gène | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| 02 | ligne=81269 | ||
| M | mot=locus, mot-initial=locus, no=02 | locus 02 | |
| CONT | artic N | ||
| DOM | nom=phonétique | PHN | |
| OP | voy | ||
| SENS | zone convergence de voy | ||
| OP1 | C1a3 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=81270 | |||
| M | mot=locus caeruleus, mot-initial=locus | locus caeruleus | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | noyau pigmenté du pont | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 | |
| ligne=81271 | |||
| M | mot=locus niger, mot-initial=locus | locus niger | |
| CONT | organe N | ||
| DOM | nom=anatomie | ANA | |
| OP | org | ||
| SENS | pied pédoncules cérébra | ||
| OP1 | U3a1 | ||
| CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à L.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).