A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Index: majoritaire, maqui, mâtin, méliphagidé, messageries, microcristal, mirailler, monnaie-du-pape, morphinane, multiplexeur,
M | CONT | DOM | OP | SENS | OP1 | CA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m | 01 | tracer N | ECR | lett | alphabet latin | R3a1 | N non-anime M |
02 | artic N | PHN | cons | occlusive nasale bilab | C1a3 | N non-anime M | |
ma | co str adj | LIN | st | adj possessif fém | R4d1 | A | |
ma belle dame | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif ironique | C2d3 | Interj |
ma bibiche | excla N | VOXf | intj | appellatif affectif | C2d3 | Interj | |
ma bibiche | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif affectif | C2d3 | Interj |
ma biche | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif affectif | C2d3 | Interj |
ma bichette | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif affectif | C2d3 | Interj |
ma bonne | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif tendre | C2d3 | Interj |
ma crotte | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif tendre | C2d3 | Interj |
ma douce | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif tendre | C2d3 | Interj |
ma fille | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif tendre | C2d3 | Interj |
ma foi | 01 ! | excla P | VOX | intj | appuie assertion | C2d3 | Interj |
02 ! | excla P | VOX | intj | appuie affirmation | C2d3 | Interj | |
ma grande | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif tendre | C2d3 | Interj |
ma grande | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif affectif | C2d3 | Interj |
ma mère | ! | excla N | VOX | intj | appellatif religieux | C2d3 | Interj |
ma parole | ! | excla P | VOX | intj | surprise,étonnement | C2d3 | Interj |
ma petite | 01 ! | excla N | VOXf | intj | appellatif ironiq | C2d3 | Interj |
02 ! | excla N | VOXf | intj | appellatif amical | C2d3 | Interj | |
ma petite dame | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif ironiq | C2d3 | Interj |
ma soeur | ! | excla N | VOX | intj | appellatif religieux | C2d3 | Interj |
ma tante | gérer N | ECNf | adm | Crédit municipal | H4c2 | N non-anime F | |
ma vieille | ! | excla N | VOXf | intj | appellatif amical | C2d3 | Interj |
maar | struct N | GEL | sol | cratère volcaniq av lac | R3f6 | N non-anime M | |
maba | 01 | cultiv N | SYL | arb | ébénacé feuille persist | R3a1 | N non-anime M |
02 | N q orig d | ETHm | hab | Tchad peuple | L1a1 | A humain MF | |
maban | parler N | LAN | idio | langue Mabas | C1a3 | N non-anime M | |
maboul | N q suff d | PSPp | dol | d folie,fou,ravagé | H1a2 | A humain MF | |
maboulisme | suff de N | PSPp | dol | folie | H1a2 | N non-anime M | |
mabre | fac v N | VER | ins | plaque fonte pr verre | R3a1 | N non-anime M | |
mabuya | an mov sol | REP | rept | scincidé,lézard | M1a1 | N animal M | |
mac | N q exerce | SOCp | méti | souteneur,maquereau | H2b- | N humain M | |
macab | N q av som | SOMp | phys | cadavre,macabé,macchabé | H1a1 | N non-anime M | |
macabé | N q av som | SOMp | phys | cadavre,macchabée,macab | H1a1 | N non-anime M | |
macabo | cultiv N | PLA | herb | aracée,xanthosoma Amér | R3a1 | N non-anime M | |
macabre | preuve adj | PSY | st | q évoque mort,sinistre | c | A | |
macabrement | preuve adv | LOQt | st | av grde tristesse | H2a1 | Adv | |
macache | ! | excla P | VOXp | intj | refus,rien à faire | C2d3 | Interj |
macaco | A q nutri | MAM | végé | primate,lémurien | S3j1 | N animal M | |
macadam | 01 | fac v N | TRA | prod | revêtement bitumé | R3a1 | N non-anime M |
02 | mvt p N | TRAf | voie | trottoir,chaussée | M1a1 | N non-anime M | |
macadam-ciment | fac v N | TRA | prod | macadam de ciment | R3a1 | N non-anime M | |
macadamia | cultiv N | SYL | arb | protéacé,noisetier Aust | R3a1 | N non-anime M | |
macadamisage | fac qc p N | TRA | tech | macadamiser,-sation | R3a1 | N non-anime M | |
macadamisation | fac qc p N | TRA | tech | macadamiser,-sage | R3a1 | N non-anime F | |
macadamiser | N mun qc p | TRA | tech | recouvrir d macadam | R3a1 | Vt | |
macaire | an mov eau | PIS | isti | istiophoridé,makaire | M1a1 | N animal M | |
macairois | N q rési à | D49m | hab | St-Macaire-en-Mauges | L1a1 | A humain MF | |
macanais | N q rési à | URBm | hab | Macao,macanéen | L1a1 | A humain MF | |
macao | jouer à N | JEU | cart | jeu de cartes | H2b- | N non-anime M | |
macapat | écrire p N | MTR | mes | javanais | R4a1 | N non-anime M | |
macaque | 01 | cri hurler | MAM | simi | cercopithécidé,singe | C1a1 | N animal M |
02 | A q nutri | ENT | sang | larve de dermatobie | S3j1 | N animal M | |
03 | N q av som | SOM | phys | homme très laid | H1a1 | N humain M | |
maçaranduba | cultiv N | SYL | arb | sapotacée,balata Amériq | R3a1 | N non-anime M | |
macaranga | cultiv N | PLA | herb | euphorbiacée ornemental | R3a1 | N non-anime M | |
macareux | A q nutri | AVI | pisc | alcidé,palmipède | S3j1 | N animal M | |
macaron | 01 | ali N | GAT | prod | gâteau d'amandes | S3j1 | N non-anime M |
02 | mun qc d N | HAB | orn | badge,insigne officiel | N3a1 | N non-anime M | |
03 | mun qn p N | COS | orn | natte de cheveux | N1a2 | N non-anime M | |
macaronée | écrire N | LIT | text | composition genre macar | R4a1 | N non-anime F | |
macaroni | 01 | ali N | ALI | prod | pâte alimentaire | S3j1 | N non-anime M |
02 | N q orig d | ETHp | hab | italien(péjor) | L1a1 | A humain MF | |
03 | organe N | ANAp | org | pénis,chandelle,bitte | U3a1 | N non-anime M | |
macaronique | écrire adj | LIT | st | q mêle ital à latin | cn | A | |
macaroniquement | écrire adv | LIT | st | d faç macarnique | R4a1 | Adv | |
macaronisme | adhér à N | LIT | syst | poésie burlesque latine | C1g- | N non-anime M | |
macaroniste | N q adhér | LIT | adp | poésie macaroniq | U2b1 | A humain MF | |
macassar | 01 | N q orig d | ETHm | hab | Célèbes | L1a1 | A humain MF |
02 | parler N | LAN | idio | langue Célèbes | C1a3 | N non-anime M | |
03 | cultiv N | SYL | arb | ébène brun | R3a1 | N non-anime M | |
04 | mun qn p N | COS | prod | d moringa | N1a2 | N non-anime M | |
maccabeu | cultiv N | VIT | cep | cépage,maccabéo | R3a1 | N non-anime M | |
maccarthysme | adhér à N | POL | syst | pol McCarthy,-tisme | C1g- | N non-anime M | |
maccarthyste | N q adhér | POL | adp | maccarthysme,-tiste | U2b1 | A humain MF | |
macchabée | N q av som | SOMf | phys | cadavre,macabé,macab | H1a1 | N non-anime M | |
macchiaioli | N q appa à | BXA | soc | école peintres ital | U2a1 | N humain M | |
macédoine | ali N | ALI | prod | mélange fruits,légumes | S3j1 | N non-anime F | |
macédonien | 01 | N q orig d | REGm | hab | Macédoine | L1a1 | A humain MF |
02 | parler N | LAN | idio | langue Macédoine | C1a3 | N non-anime M | |
macérat | soigne v N | PHA | prod | homéopathiq | N1c3 | A non-anime M | |
macérateur | m liq ds N | BOI | rcp | cuve à macération | L3b3 | N non-anime M | |
macération | f ali p N | ALI | type | d macérer | S3j1 | N non-anime F | |
macérer | N f ali p | ALI | prod | tremper ali lgts | S3j1 | Vt | |
maceron | cultiv N | PLA | herb | ombellifère,smyrnium | R3a1 | N non-anime M | |
macfarlane | vêtir N | HAB | vêt | manteau ss manches | L3b2 | N non-anime M | |
mach | mesurer N | PHY | base | unité grde vitesse | R3j- | N non-anime M | |
machaeridé | an mov eau | ANI | prot | fossile énigmatiq | M1a1 | N animal M | |
machaerium | cultiv N | PLA | herb | papilionacée Amér | R3a1 | N non-anime M | |
machairodonte | cri feuler | MAM | féli | félin fossile | C1a1 | N animal M | |
machaon | A q nutri | ENT | suc | papilionidé,porte-queue | S3j1 | N animal M | |
mâche | 01 | cultiv N | PLA | herb | valérianacée,doucette | R3a1 | N non-anime F |
02 | boire N | BOI | liq | vin plein ayant corps | S3j1 | N non-anime M | |
mâche-bouchons | fac v N | BOI | ins | pr assouplir bouchon | R3a1 | N non-anime M | |
machecoulais | N q rési à | D44m | hab | Machecoul | L1a1 | A humain MF | |
mâchefer | fac N | MEC | prod | scorie de charbon | R3a1 | N non-anime M | |
machelier | A q nutri | ENT | carn | tel créophile | S3j1 | N animal M | |
mâchement | av som p N | SOM | phys | mastication | H1a1 | N non-anime M | |
mâcher | N av som p | SOM | phys | mastiquer | H1a1 | Vt | |
mâcher ses mots | N dire p | VOX | dit | avaler ses mots | C2a1 | Vi | |
machette | frapp v N | ARM | blan | grd coutelas | F1b1 | N non-anime F | |
mâcheur | N q av som | SOM | phys | q mâche | H1a1 | A humain MF | |
machiavel | N q f preu | PSYt | car | cynique | H2a1 | N humain M | |
machiavélique | preuve adj | PSY | st | perfide,trompeur | cn | A | |
machiavéliquement | preuve adv | PSYt | st | d faç machiavélique | H2a1 | Adv | |
machiavélisme | f preuve N | PSY | car | perfidie | H2a1 | N non-anime M | |
machicot | N q chante | MUS | art | chantre mvs | C1b- | N humain M | |
machicoter | N chanter | MUSf | art | chanter médiocrement | C1b- | Vi | |
mâchicoulis | constr N | FOR | tech | galerie encorbellement | R3a1 | N non-anime M | |
machile | A q nutri | ENT | carn | machilidé,thysanoure | S3j1 | N animal M | |
mâchiller | N av som p | SOMf | phys | mâcher un peu | H1a1 | Vt | |
machilus | cultiv N | SYL | arb | lauracée Asie | R3a1 | N non-anime M | |
machimus | A q nutri | ENT | sang | asilidé,diptère | S3j1 | N animal M | |
machin | 01 | fac v N | TEC | ins | qc truc quelconque | R3a1 | N non-anime M |
02 | N q appa à | SOCn | grp | non dénommé,untel | U2a1 | N humain MF | |
machinal | preuve adj | PSY | st | mécaniq,automatique | cn | A | |
machinalement | preuve adv | PSY | st | d faç machinale | H2a1 | Adv | |
machinateur | N q f preu | SOC | car | q manoeuvre complot | H2a1 | A humain MF | |
machination | f preu p N | SOC | car | manoeuvres,complot | H2a1 | N non-anime F | |
machine | 01 | fac v N | TEC | ins | appareil | R3a1 | N non-anime F |
02 | appart à N | SOC | grp | struct complexe Etat | U2b1 | N non-anime F | |
machine à coudre | tisser v N | TEX | ins | pr coudre | R3c6 | N non-anime F | |
machine à écrire | reprod v N | ECR | ins | pr dactylographie | R3a1 | N non-anime F | |
machine à laver | tisser v N | TEX | ins | pr laver linge | R3c6 | N non-anime F | |
machine à sous | jouer à N | JEU | piéc | jeu de hasard | H2b- | N non-anime F | |
machine de guerre | frapp v N | ARM | blan | engin de siège | F1b1 | N non-anime F | |
machine-frein | conduire N | RAI | véh | locomotive d'essai | M3b2 | N non-anime F | |
machine-outil | fac v N | MEC | ins | pr façonner matière | R3a1 | N non-anime F | |
machiner | N f preu p | PSY | car | tramer | H2a1 | Vt | |
machinerie | 01 | fac v N | TEC | ins | ensemble d appareils | R3a1 | N non-anime F |
02 | situer N | MAR | loc | salle des machines | L1a1 | N non-anime F | |
machines | condui v N | MAR | ins | pr chauffe | M3b2 | N non-anime F | |
machine-transfert | fac v N | MEC | ins | machine-outil | R3a1 | N non-anime F | |
machinique | suff adj | PSP | st | d machine désirante | cn | A | |
machinisme | adhér à N | ECN | syst | substitut machine à hum | C1g- | N non-anime M | |
machiniste | 01 | N q exerce | SPE | méti | q manoeuvre décors | H2b- | A humain MF |
02 | N q condui | AUTv | véh | q mène autobus,tram | M3b2 | A humain MF | |
machinoir | fac v N | TEC | ins | pr lisser cordes | R3a1 | N non-anime M | |
machisme | f preuve N | PSYf | car | supériorité masculine | H2a1 | N non-anime M | |
machiste | N q f preu | PSYf | car | phallocrate,macho | H2a1 | A humain MF | |
machmètre | mesure v N | AER | ins | pr mes Mach ds aéro | R3j- | N non-anime M | |
macho | N q f preu | PSYf | car | phallocrate,machiste | H2a1 | A humain M | |
mâchoire | organe N | ANA | org | part osseuse d bouche | U3a1 | N non-anime F | |
mâchoires | 01 | fac v N | TEC | ins | étau pr serrer | R3a1 | N non-anime F |
02 | organe N | ANA | org | maxillaires | U3a1 | N non-anime F | |
mâchon | gérer N | ALI | com | lc restaurant Lyon | H4c2 | N non-anime M | |
mâchonnement | av som p N | SOM | phys | f d mâchonner | H1a1 | N non-anime M | |
mâchonner | N av som p | SOM | phys | mâcher un peu | H1a1 | Vt | |
mâchotement | av som p N | SOMp | phys | f d mâcher un peu | H1a1 | N non-anime M | |
mâchoter | N av som p | SOMp | phys | mâcher un peu | H1a1 | Vt | |
mâchouillement | av som p N | SOMf | phys | f d mâchouiller | H1a1 | N non-anime M | |
mâchouiller | N av som p | SOMf | phys | mâcher un peu | H1a1 | Vt | |
machozoïde | an mov eau | ANI | coel | coelentéré,dactylozoïde | M1a1 | N animal M | |
mâchure | tisser N | TEX | prod | part écrasée de drap | R3c6 | N non-anime F | |
mâchurer | N tisser p | TEX | ind | m en lambeaux | R3c6 | Vt | |
macis | ali N | ALI | prod | écorce d noix muscade | S3j1 | N non-anime M | |
mackintosh | vêtir N | HAB | vêt | manteau imperméable | L3b2 | N non-anime M | |
maclage | 01 | rli qc p N | VER | tech | macler le verre | U3a1 | N non-anime M |
02 | rli qc p N | PHY | tech | assemblage régulier | U3a1 | N non-anime M | |
macle | 01 | fab fg N | BXA | héra | forme de losange évidé | R3a2 | N non-anime F |
02 | fac v N | VER | ins | barre pr brasser verre | R3a1 | N non-anime F | |
03 | rli qc p N | PHY | tech | f d macler les cristaux | U3a1 | N non-anime F | |
maclé | fab fg adj | VER | st | (cristal)d macle | cv | A | |
macler | 01 | N rli qc p | PHY | tech | assembler régulièrement | U3a1 | Vt |
02 | N rli qc p | VER | tech | brasser bain d verre | U3a1 | Vt | |
macloir | fac v N | VER | ins | pr remuer verre | R3a1 | N non-anime M | |
maclura | cultiv N | SYL | arb | moracée Amér Nord | R3a1 | N non-anime M | |
maclurine | color v N | COL | prod | colorant jaune | N3c1 | N non-anime F | |
macoma | an mov eau | MOL | tell | tellinidé,bivalve | M1a1 | N animal F | |
maçon | 01 | N q constr | BAT | méti | q f bâtiment,murs | R3a1 | N humain M |
02 | N q appa à | POL | soc | franc-maçon | U2a1 | N humain M | |
03 | A q constr | ZOO | tech | an q f habitat | R3a1 | N animal MF | |
mâcon | boire N | BOI | liq | boire vin de Macon | S3j1 | N non-anime M | |
maçonnage | constr p N | BAT | tech | d maçonner | R3a1 | N non-anime M | |
mâconnais | N q rési à | D71m | hab | Mâcon | L1a1 | A humain MF | |
maçonner | N constr p | BAT | tech | bâtir ouvrage | R3a1 | Vt | |
maçonnerie | appart à N | SOC | soc | ordre initiatique | U2b1 | N non-anime F | |
01 | constr p N | BAT | tech | ouvrage f d matériaux | R3a1 | N non-anime F | |
maçonnique | appart adj | POL | st | d franc-maçon | cn | A | |
maçonnologie | versé en N | HIS | étud | franc-maçonnerie | P3b1 | N non-anime F | |
maçonnologique | versé adj | HIS | st | d maçonnologie | cn | A | |
maçonnologiquement | versé adv | HIS | st | sr plan maçonnologique | P3b1 | Adv | |
maçonnologue | N versé en | HIS | étud | franc-maçonnerie | P3b1 | A humain MF | |
macquage | tisser p N | TEX | ind | p macquer,frapper lin | R3c6 | N non-anime M | |
macque | tisser v N | TEX | ins | pr frapper tige lin | R3c6 | N non-anime F | |
macquelines | ali N | LAI | prod | fromage Rouvres | S3j1 | N non-anime M | |
macquer | N tisser p | TEX | ind | raser lin p macque | R3c6 | Vt | |
macquevin | boire N | BOI | liq | liqueur,macvin | S3j1 | N non-anime M | |
macquoir | tisser v N | TEX | ins | pr frapper tige lin | R3c6 | N non-anime M | |
macramé | tisser N | TEX | prod | dentelle d'ameublement | R3c6 | N non-anime M | |
macrauchenia | cri grogne | MAM | suid | lipopterne fossile | C1a1 | N animal F | |
macre | cultiv N | PLA | herb | trapacée aquatiq étang | R3a1 | N non-anime F | |
macreuse | 01 | cri cancan | AVI | palm | anatidé,canard boréal | C1a1 | N animal F |
02 | ali N | BOU | prod | muscle d'épaule d boeuf | S3j1 | N non-anime F | |
macro | rli qc p N | INF | tech | séquence d instructions | U3a1 | N non-anime M | |
macroanalyse | versé en N | ECN | étud | analyse niveau national | P3b1 | N non-anime F | |
macroanalytique | versé adj | ECN | st | d macroanalyse | cn | A | |
macroanalytiquement | versé adv | ECN | étud | sr plan macroanalytique | P3b1 | Adv | |
macroanion | extrac N d | PHY | atom | struct chargée négatif | E3c- | N non-anime M | |
macroasbeste | extrac N d | GEL | élém | amiante fibreuse | E3c- | N non-anime F | |
macrobiote | A q nutri | MAM | carn | tardigrade,tel aï | S3j1 | N animal M | |
macrobiotique | 01 | N q av som | BIO | phys | végétarien | H1a1 | A humain MF |
02 | versé en N | BIO | étud | régime végétarien | P3b1 | N non-anime F | |
macrobiotiquement | versé adv | BIO | st | sr plan macrobiotique | P3b1 | Adv | |
macroblaste | organe N | BIO | org | cellule grde taille | U3a1 | N non-anime M | |
macroblastique | organe adj | BIO | st | d macroblaste | cn | A | |
macrobrachium | an mov eau | CRU | palé | palémonidé,crevette | M1a1 | N animal M | |
macrocation | extrac N d | PHY | atom | struct chargée positif | E3c- | N non-anime M | |
macrocentrus | A q nutri | ENT | suc | braconidé,hyménoptère | S3j1 | N animal M | |
macrocéphale | N q suff d | PAT | dol | d macrocéphalie | H1a2 | A humain MF | |
macrocéphalie | suff de N | PAT | dol | excès grosseur crâne | H1a2 | N non-anime F | |
macrocéphalites | an mov eau | MOL | céph | ammonite fossile | M1a1 | N animal M | |
macrocère | A q nutri | ENT | sang | micétophilidé,moucheron | S3j1 | N animal M | |
macrocheire | an mov eau | CRU | maji | majidé,crabe géant | M1a1 | N animal M | |
macrochète | organe N | ENT | org | soie de diptère | U3a1 | N non-anime M | |
macrochirie | suff de N | PAT | dol | excès volume mains | H1a2 | N non-anime F | |
macrochirique | suff adj | PAT | st | d macrochirie | cn | A | |
macrocontexte | co str N | LIN | syn | contexte hrs phrase | R4d1 | N non-anime M | |
macrocosme | structur N | PHI | sol | univers extérieur | R3f6 | N non-anime M | |
macrocosmique | struct adj | PHI | st | d macrocosme | cn | A | |
macrocristallin | struct adj | GEL | st | f de grds cristaux | cn | A | |
macrocycle | extrac N d | CHM | prod | cycle de 10 atomes | E3c- | N non-anime M | |
macrocyclique | extrac adj | CHM | st | d macrocycle | cn | A | |
macrocyste | récolt N | BOT | herb | laminariacée,algue,-tis | S3a1 | N non-anime M | |
macrocystis | récolt N | BOT | herb | laminariacée,algue,-ste | S3a1 | N non-anime M | |
macrocytaire | organe adj | BIO | st | d macrocyte | cn | A | |
macrocyte | organe N | BIO | org | érythrocyte accrue | U3a1 | N non-anime M | |
macrocytose | suff de N | PAT | dol | excès vol hématie | H1a2 | N non-anime F | |
macrocytosique | suff adj | PAT | st | d macrocytose | cn | A | |
macrodactyle | A q nutri | ENT | herb | scarabéidé,hanneton | S3j1 | N animal M | |
macrodécision | grip p N | ECN | arg | décision économie natio | S4a1 | N non-anime F | |
macrodontie | A q nutri | ENT | végé | cérambycidé,longicorne | S3j1 | N animal F | |
macroéconomie | versé en N | ECN | étud | économie échelle nation | P3b1 | N non-anime F | |
macroéconomique | versé adj | ECN | st | d macroéconomie | cn | A | |
macroéconomiquement | versé adv | ECN | st | sr plan mécroéconomique | P3b1 | Adv | |
macroendémique | suff adj | PAT | st | d endémisme | cn | A | |
macroendémisme | suff de N | PAT | dol | endémisme familial | H1a2 | N non-anime M | |
macroévolution | organe p N | BIO | phys | grde évolution | U3a1 | N non-anime F | |
macrofaune | appart à N | ZOO | grp | animaux observables | U2b1 | N non-anime F | |
macrogamète | organe N | BIO | org | gamète femelle immobile | U3a1 | N non-anime F | |
macrogénitosomie | suff de N | PAT | dol | précocité génitale | H1a2 | N non-anime F | |
macrogénitosomique | suff adj | PAT | st | d macrogénitosomie | cn | A | |
macroglie | organe N | BIO | org | astroglie | U3a1 | N non-anime F | |
macroglobuline | organe N | BIO | phys | globuline poids élevé | U3a1 | N non-anime F | |
macroglobulinémie | suff de N | PAT | dol | excès macroglobuline | H1a2 | N non-anime F | |
macroglobulinémique | suff adj | PAT | st | d macroglobulinémie | cn | A | |
macroglosse | A q nutri | MAM | carn | ptéropidé,chauve-souris | S3j1 | N animal M | |
macroglossie | suff de N | PAT | dol | excès langue | H1a2 | N non-anime F | |
macroglossique | suff adj | PAT | st | d macroglossie | cn | A | |
macrognathe | N q suff d | PAT | dol | d macrognathie | H1a2 | A humain MF | |
macrognathie | suff de N | PAT | dol | excès maxillaire | H1a2 | N non-anime F | |
macrognathique | suff adj | PAT | st | d macrognathie | cn | A | |
macrographe | N versé en | MEC | étud | d macrographie | P3b1 | A humain MF | |
macrographie | versé en N | MEC | étud | struct d métaux | P3b1 | N non-anime F | |
macrographique | versé adj | MEC | st | d macrographie | cn | A | |
macrographiquemennt | versé adv | MEC | st | sr plan macrographique | P3b1 | Adv | |
macro-instruction | rli qc p N | INF | tech | séquence d instructions | U3a1 | N non-anime F | |
macro-ion | extrac N d | PHY | atom | struct d ionisation | E3c- | N non-anime M | |
macrolabis | A q nutri | ENT | sang | cécidomyidé,diptère | S3j1 | N animal M | |
macrolépidoptère | A q nutri | ENT | suc | hétérocère,papillon | S3j1 | N animal M | |
macrolide | soigne v N | PHA | prod | antibiotiq | N1c3 | A non-anime M | |
macromélie | suff de N | PAT | dol | excès volume membres | H1a2 | N non-anime F | |
macromère | organe N | BIO | org | grd blastomère | U3a1 | N non-anime M | |
macromeria | récolt N | PLA | herb | q a fleurs tuberculeuse | S3a1 | N non-anime M | |
macromeris | A q nutri | ENT | suc | pompilidé,pompilien | S3j1 | N animal M | |
macromoléculaire | extrac adj | CHM | st | d macromolécule | cn | A | |
macromolécule | extrac N d | CHM | prod | molécule géante | E3c- | N non-anime F | |
macromycète | récolt N | PLA | végé | champignon,tel cèpe | S3a1 | N non-anime M | |
macronucléus | organe N | ANI | org | noyau de protozoaire | U3a1 | N non-anime M | |
macronutriment | soin p N | MED | thér | fort nutriment organiq | N1c3 | N non-anime M | |
macrophage | ali adj | BIO | st | q phagocyte particule | cv | A non-anime M | |
macrophagique | organe adj | BIO | st | d macrophage | cn | A | |
macrophotographie | reprod p N | PHT | tech | photomacrographie | R3a1 | N non-anime F | |
macrophotographique | reprod adj | PHT | st | p macrophotographie | cn | A | |
macrophtalme | an mov eau | CRU | mala | malacostracé,crabe | M1a1 | N animal M | |
macrophya | A q nutri | ENT | suc | tenthrédinidé,tenthrède | S3j1 | N animal F | |
macropiper | cultiv N | SYL | arb | pipéracée,arbrisseau | R3a1 | N non-anime M | |
macropneuste | an mov eau | ANI | échi | brissidé,oursin fossile | M1a1 | N animal M | |
macropocopris | A q nutri | ENT | herb | scarabéidé,scarabée | S3j1 | N animal M | |
macropode | an mov eau | PIS | anab | tel poisson-paradis | M1a1 | N animal M | |
macropodidé | an pare an | MAM | mars | tel kangourou,marsupial | H1c1 | N animal M | |
macroporeux | reprod adj | TYP | st | (papier)q a gros pores | c | A | |
macroporosité | reprod p N | TYP | état | macroporeux | R3a1 | N non-anime F | |
macroprothalle | organe N | BOT | org | prothalle cellule sexue | U3a1 | N non-anime M | |
macropsie | suff de N | PAT | dol | métamorphopsie | H1a2 | N non-anime F | |
macropsique | suff adj | PAT | st | d macropsie | cn | A | |
macroptère | cri chante | AVI | pass | caprimulgidé,engoulvent | C1a1 | N animal M | |
macroptique | organe adj | BIO | st | dt vue agrandit objets | cn | A | |
macroramphosidé | an mov eau | PIS | cent | centriscidé téléostéen | M1a1 | N animal M | |
macroscaphites | an mov eau | MOL | céph | ammonite fossile | M1a1 | N animal F | |
macroscélide | A q nutri | MAM | omni | rat à trompe | S3j1 | N animal M | |
macroscélididé | A q nutri | MAM | omni | tel rhynchocyon | S3j1 | N animal M | |
macroscope | exam v N | TEC | ins | pr macroscopie | P3b1 | N non-anime M | |
macroscopie | exam p N | MEC | étud | image pièces métalliq | P3b1 | N non-anime F | |
macroscopique | exam adj | MEC | st | d macroscopie | cn | A | |
macroscopiquement | exam adv | MEC | st | sr plan macroscopique | P3b1 | Adv | |
macrosegment | co str N | LIN | syn | phrase ds l'énoncé | R4d1 | N non-anime M | |
macroséisme | struct p N | GEL | sys | grd séisme | R3f6 | N non-anime M | |
macrosiphum | A q nutri | ENT | sang | aphididé,puceron | S3j1 | N animal M | |
macrosismique | struct adj | GEL | st | d macroséisme | cn | A | |
macroskélie | organe p N | ANA | phys | grandes jambes | U3a1 | N non-anime F | |
macrosmatique | organe adj | BIO | st | q a grosse olfaction | cn | A | |
macrosociologie | versé en N | SOC | étud | soc globale | P3b1 | N non-anime F | |
macrosociologique | versé adj | SOC | st | d macrosociologie | cn | A | |
macrosociologiquement | versé adv | SOC | st | sr plan macrosociologiq | P3b1 | Adv | |
macrosociologue | N versé en | SOC | étud | macrosociologie | P3b1 | A humain MF | |
macrosomie | suff de N | PAT | dol | excès grdeur corps | H1a2 | N non-anime F | |
macrosomique | suff adj | PAT | st | d macrosomie | cn | A | |
macrosphère | organe N | BOT | org | grde loge conten gamète | U3a1 | N non-anime F | |
macrosporange | organe N | BOT | org | sporange de macrospore | U3a1 | N non-anime M | |
macrospore | organe N | BOT | org | grosse spore | U3a1 | N non-anime F | |
macrostiche | tracer adj | ECR | st | écrit en lgs lignes | cn | A | |
macrostome | N q suff d | PAT | dol | d macrostomie | H1a2 | A humain MF | |
macrostomie | suff de N | PAT | dol | excès fente buccal | H1a2 | N non-anime F | |
macrostructure | rli qc p N | SOC | grp | structure de base | U3b2 | N non-anime F | |
macrotermes | A q nutri | ENT | végé | termitidé,termite Natal | S3j1 | N animal M | |
macrothrombocytaire | organe adj | BIO | st | d macrothrombocyte | cn | A | |
macrothrombocyte | organe N | BIO | org | grd thrombocyte | U3a1 | N non-anime M | |
macrothylacea | A q nutri | ENT | suc | lasiocampidé,bombyx | S3j1 | N animal M | |
macrotie | suff de N | PAT | dol | excès pavillon | H1a2 | N non-anime F | |
macrotique | suff adj | PAT | st | d macrotie | cn | A | |
macrotome | A q nutri | ENT | végé | cérambycidé,longicorne | S3j1 | N animal M | |
macrotype | organe adj | ENT | st | (oeuf)de grde taille | cn | A | |
macroule | an pare ov | AVI | écha | rallidé,râle,foulque | H1c1 | N animal F | |
macroure | an mov eau | PIS | gadi | gadidé,grenadier | M1a1 | N animal M | |
macrouridé | an mov eau | PIS | gadi | tel macroure | M1a1 | N animal M | |
macrozamia | cultiv N | SYL | arb | cycadacée Austr | R3a1 | N non-anime M | |
macro-zoom | reprod p N | PHTd | tech | grd zoom | R3a1 | N non-anime M | |
mactre | an mov eau | MOL | coqu | mactridé,bivalve | M1a1 | N animal F | |
mactridé | an mov eau | MOL | coqu | bivalve,tel mactre | M1a1 | N animal M | |
macula | organe N | ANA | org | tache jaune de rétine | U3a1 | N non-anime F | |
maculage | mun qc p N | TEC | tech | d maculer,salir | N3a1 | N non-anime M | |
maculaire | organe adj | ANA | st | d macula | cn | A | |
maculation | mun qc p N | TEC | tech | d maculer | N3a1 | N non-anime F | |
maculature | reprod v N | PAP | tech | papier grossier | R3a1 | N non-anime F | |
macule | 01 | suff de N | PAT | dol | tache cutanée | H1a2 | N non-anime F |
02 | reprod v N | PAP | prod | papier | R3a1 | N non-anime F | |
maculer | N mun qc p | TEC | tech | couvrir de taches | N3a1 | Vt | |
maculeux | suff adj | PAT | st | d macule | cn | A | |
maculicole | habite adj | BOT | st | (plan)q vit sr subs sol | cv | A | |
maculo-papuleux | suff adj | PAT | st | d macule+papules | cn | A | |
maculopathie | suff de N | PAT | dol | mal macula | H1a2 | N non-anime F | |
maculopathique | suff adj | PAT | st | d maculopathie | cn | A | |
macumba | pratiq p N | OCC | art | culte de vaudou | R4b1 | N non-anime F | |
macusson | cultiv N | PLA | herb | gesse tubereuse | R3a1 | N non-anime M | |
macvin | boire N | BOI | liq | boire cuit+eau-d vie | S3j1 | N non-anime M | |
