No | Rubrique | Attributs | Contenu original |
---|---|---|---|
01 | ligne=82438 | ||
M | mot=mâche, mot-initial=mâche, no=01 | mâche 01 | |
CONT | cultiv N | ||
DOM | nom=plantes | PLA | |
OP | herb | ||
SENS | valérianacée,doucette | ||
OP1 | R3a1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=F | -2 | |
02 | ligne=82439 | ||
M | mot=mâche, mot-initial=mâche, no=02 | mâche 02 | |
CONT | boire N | ||
DOM | nom=boisson | BOI | |
OP | liq | ||
SENS | vin plein ayant corps | ||
OP1 | S3j1 | ||
CA | categorie=N, type=non-anime, genre=M | -1 |
Retour à M.html
Informations de la version 1.0 (25 décembre 2013).